Buthgamuwa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways. It lies 61.9 km from Colombo Fort along the line.
78 trains call at Buthgamuwa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Yattalgoda (towards Colombo) and Alawwa.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Buthgamuwa Bahnhof Fahrplan
78 Züge halten an einem typischen Tag in Buthgamuwa.
Hauptstrecke · 61.9 km von Colombo Fort
| Abfahrt | Richtung | Verkehrt |
|---|---|---|
| 12:47 am | Rambukkana | Täglich |
| 03:45 am | Maradana | Täglich |
| 04:10 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 04:10 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 04:40 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 04:40 am | Colombo Fort | Nur werktags |
| 05:10 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 05:12 am | Polgahawela | Täglich |
| 05:24 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 05:24 am | Maradana | Nur werktags |
| 05:24 am | Maradana | Nur samstags |
| 05:43 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 05:43 am | Maradana | Nur werktags |
| 05:59 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 05:59 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 06:22 am | Rambukkana | Täglich |
| 06:35 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 06:35 am | Maradana | Nur werktags |
| 06:40 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 06:40 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 07:55 am | Polgahawela | Täglich |
| 07:59 am | Colombo Fort | Täglich |
| 08:57 am | Rambukkana | Täglich |
| 09:05 am | Colombo Fort | Täglich |
| 09:53 am | Rambukkana | Täglich |
| 10:35 am | Colombo Fort | Täglich |
| 10:47 am | Kurunegala | Täglich |
| 10:51 am | Rambukkana | Täglich |
| 11:35 am | Colombo Fort | Täglich |
| 11:49 am | Kandy | Nur samstags und sonntags |
| 12:03 pm | Rambukkana | Täglich |
| 01:10 pm | Rambukkana | Täglich |
| 01:20 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 01:20 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 02:00 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 02:42 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 02:42 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags |
| 02:53 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 03:12 pm | Rambukkana | Nur sonntags |
| 03:17 pm | Rambukkana | Nur samstags |
| 03:17 pm | Rambukkana | Nur werktags |
| 03:35 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 03:35 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 04:06 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags |
| 04:12 pm | Polgahawela | Täglich |
| 04:57 pm | Polgahawela | Täglich |
| 04:58 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 05:28 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 05:35 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 05:40 pm | Polgahawela | |
| 05:49 pm | Polgahawela | |
| 06:10 pm | Kurunegala | Nur werktags |
| 06:25 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:30 pm | Polgahawela | Nur samstags |
| 06:36 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 06:43 pm | Rambukkana | Nur samstags |
| 06:45 pm | Ganewatte | Nur werktags |
| 06:51 pm | Kurunegala | Nur sonntags |
| 06:51 pm | Rambukkana | |
| 07:10 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 07:11 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags |
| 07:15 pm | Polgahawela | |
| 07:15 pm | Polgahawela | |
| 07:22 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 07:23 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 07:34 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 07:35 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags |
| 08:15 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags |
| 08:20 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 08:20 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 08:25 pm | Rambukkana | Nur sonntags |
| 08:40 pm | Maradana | |
| 08:45 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags |
| 08:57 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 09:31 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 09:38 pm | Rambukkana | Täglich |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 10:39 pm | Polgahawela | Täglich |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.