Gampaha Railway Station is a key railway station located in the district of Gampaha, Sri Lanka. It is one of the busiest stations on the Main Line, connecting Colombo with the central and northern regions of the country. The station serves as a vital transportation hub for commuters and travelers, providing access to several major cities and towns. Its strategic location has made it an essential part of the region’s daily transport network.
The station boasts a blend of historical charm and modern functionality, reflecting its long-standing presence in the Sri Lankan railway system. Established during the colonial era, Gampaha Railway Station retains elements of its original architectural style while accommodating contemporary facilities. Its spacious platforms and ticketing counters are designed to handle the high volume of passengers who pass through daily.
Gampaha Railway Station plays a significant role in the economic and social life of the surrounding area. It facilitates the transport of goods, including agricultural products from nearby regions, to markets in Colombo and beyond. Additionally, the station connects local residents to employment opportunities in the capital and other major urban centers, fostering economic growth and mobility.
Beyond its practical importance, Gampaha Railway Station is a landmark in the town of Gampaha. It is surrounded by various amenities, including shops, eateries, and public transport links, making it a convenient point of access for both locals and visitors. Its proximity to attractions like the Henarathgoda Botanical Garden adds to its significance, making it a starting point for exploring the cultural and natural beauty of the region.
Gampaha järnvägsstations tidtabell
162 tåg stannar vid Gampaha en typisk dag.
Huvudlinjen · 27.5 km från Colombo Fort · Västra provinsen
Stationens telefon: 033-2222271
| Avgår | Mot | Tåg | Trafikerar |
|---|---|---|---|
| 02:33 am | Rambukkana | ||
| 02:48 am | Colombo Fort | Night Mail | Dagligen |
| 03:17 am | Colombo Fort | Night Mail | Dagligen |
| 03:54 am | Veyangoda | Dagligen | |
| 04:14 am | Polgahawela | Dagligen | |
| 04:17 am | Colombo Fort | Night Mail | Dagligen |
| 04:35 am | Colombo Fort | Night Mail | Dagligen |
| 04:44 am | Maradana | Dagligen | |
| 04:50 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 05:02 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 05:02 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 05:25 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 05:28 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 05:39 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 05:39 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 05:59 am | Ambeypussa | Dagligen | |
| 06:01 am | Badulla | Ella Odyssey | Lördag endast |
| 06:04 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 06:07 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 06:22 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 06:22 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 06:22 am | Maradana | Lördag endast | |
| 06:31 am | Badulla | Denuwara Menike | Dagligen |
| 06:38 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 06:41 am | Batticaloa | Udaya Devi | Dagligen |
| 06:49 am | Polgahawela | Dagligen | |
| 06:50 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 06:50 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 06:57 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 07:01 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 07:01 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 07:05 am | Kandy | Intercity | Lördag och söndag endast |
| 07:06 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 07:06 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 07:10 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Dagligen |
| 07:17 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 07:18 am | slutar här · från Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 07:24 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 07:28 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 07:33 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 07:33 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 07:35 am | Colombo Fort · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:35 am | Colombo Fort · börjar här | Lördag endast | |
| 07:40 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 07:40 am | slutar här · från Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 07:46 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 07:49 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 07:58 am | Colombo Fort · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:59 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 08:12 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 08:14 am | Mirigama | Vardagar endast | |
| 08:51 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 08:56 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 09:02 am | Badulla | Podi Menike | Dagligen |
| 09:07 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 09:14 am | Mirigama | Vardagar endast | |
| 09:40 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 09:42 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 09:49 am | Kurunegala | Dagligen | |
| 09:49 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 09:54 am | Anuradhapura | Intercity | Lördag endast |
| 10:07 am | Mirigama | Vardagar endast | |
| 10:12 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 10:19 am | Badulla | Udarata Menike | Dagligen |
| 10:37 am | Colombo Fort | Lördag endast | |
| 10:53 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 11:00 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 11:10 am | Kandy | Lördag och söndag endast | |
| 11:10 am | Matale | Vardagar endast | |
| 11:14 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 11:32 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 12:05 pm | Rambukkana | Dagligen | |
| 12:20 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | Dagligen |
| 12:31 pm | Colombo Fort | Uttara Devi | Dagligen |
| 12:41 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 12:55 pm | Veyangoda | Dagligen | |
| 01:28 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 01:44 pm | Polgahawela | Vardagar och lördag endast | |
| 01:44 pm | Polgahawela | Söndag endast | |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 01:54 pm | Vavuniya | Dagligen | |
| 02:14 pm | Rambukkana | Söndag endast | |
| 02:18 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 02:18 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 02:19 pm | Rambukkana | Lördag endast | |
| 02:19 pm | Rambukkana | Vardagar endast | |
| 02:30 pm | Ambeypussa | Vardagar endast | |
| 02:34 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Dagligen |
| 02:49 pm | Veyangoda | Vardagar och lördag endast | |
| 02:56 pm | Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 03:03 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 03:13 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Dagligen |
| 03:13 pm | Polgahawela | Dagligen | |
| 03:23 pm | slutar här · från Colombo Fort | Dagligen | |
| 03:39 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 03:45 pm | Polgahawela | Dagligen | |
| 03:49 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 03:55 pm | Maradana · börjar här | Dagligen | |
| 04:23 pm | Maradana | Vardagar endast | |
| 04:25 pm | Veyangoda | Vardagar endast | |
| 04:33 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 04:38 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 04:38 pm | Polgahawela | ||
| 04:52 pm | Polgahawela | ||
| 05:03 pm | Colombo Fort | Intercity | Dagligen |
| 05:18 pm | Mirigama | Vardagar endast | |
| 05:27 pm | Maradana | Dagligen | |
| 05:27 pm | Polgahawela | Lördag endast | |
| 05:27 pm | Polgahawela | Vardagar endast | |
| 05:46 pm | Rambukkana | Lördag endast | |
| 05:51 pm | Rambukkana | ||
| 05:52 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Dagligen |
| 05:54 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 05:58 pm | Polgahawela | Söndag endast | |
| 06:00 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 06:01 pm | Kurunegala | Söndag endast | |
| 06:04 pm | Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 06:10 pm | Polgahawela | ||
| 06:10 pm | Polgahawela | ||
| 06:10 pm | Veyangoda | Vardagar endast | |
| 06:19 pm | Kandy | Dagligen | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 06:25 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 06:30 pm | Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 06:32 pm | Polgahawela | Vardagar endast | |
| 06:34 pm | Maho | Vardagar endast | |
| 06:37 pm | Polgahawela | Vardagar endast | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 06:44 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Söndag endast |
| 06:51 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 06:56 pm | Ganewatte | Lördag och söndag endast | |
| 07:04 pm | Colombo Fort | Intercity | Lördag och söndag endast |
| 07:05 pm | Veyangoda | Vardagar endast | |
| 07:18 pm | Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 07:25 pm | Rambukkana | Söndag endast | |
| 07:31 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 07:33 pm | Batticaloa | Night Mail | Dagligen |
| 07:39 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Dagligen |
| 07:42 pm | Polgahawela | Vardagar och lördag endast | |
| 08:00 pm | Polgahawela | Söndag endast | |
| 08:01 pm | Badulla | Dagligen | |
| 08:02 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 08:10 pm | Ambeypussa | Vardagar och lördag endast | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 08:37 pm | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 08:41 pm | Rambukkana | Dagligen | |
| 08:45 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 09:11 pm | Badulla | Night Mail | Dagligen |
| 09:17 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 09:17 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 09:30 pm | Maradana | ||
| 09:42 pm | Polgahawela | Dagligen | |
| 09:44 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 10:06 pm | Trincomalee | Night Mail | Dagligen |
| 10:28 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 10:37 pm | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 10:39 pm | Mirigama | Dagligen | |
| 11:05 pm | Kankesanthurai | ||
| 11:50 pm | Rambukkana | Dagligen |
Tidtabell speglad från Sri Lanka Railways publicerade tidtabeller, senast kontrollerad 2026-09-07. Tider kan ändras utan föregående meddelande – bekräfta med järnvägen innan du reser. Se hela nätverket på Sri Lanka järnvägsstationslista.