Gampaha Railway Station is a key railway station located in the district of Gampaha, Sri Lanka. It is one of the busiest stations on the Main Line, connecting Colombo with the central and northern regions of the country. The station serves as a vital transportation hub for commuters and travelers, providing access to several major cities and towns. Its strategic location has made it an essential part of the region’s daily transport network.
The station boasts a blend of historical charm and modern functionality, reflecting its long-standing presence in the Sri Lankan railway system. Established during the colonial era, Gampaha Railway Station retains elements of its original architectural style while accommodating contemporary facilities. Its spacious platforms and ticketing counters are designed to handle the high volume of passengers who pass through daily.
Gampaha Railway Station plays a significant role in the economic and social life of the surrounding area. It facilitates the transport of goods, including agricultural products from nearby regions, to markets in Colombo and beyond. Additionally, the station connects local residents to employment opportunities in the capital and other major urban centers, fostering economic growth and mobility.
Beyond its practical importance, Gampaha Railway Station is a landmark in the town of Gampaha. It is surrounded by various amenities, including shops, eateries, and public transport links, making it a convenient point of access for both locals and visitors. Its proximity to attractions like the Henarathgoda Botanical Garden adds to its significance, making it a starting point for exploring the cultural and natural beauty of the region.
Gampaha දුම්රිය ස්ථාන කාලසටහන
සාමාන්ය දිනක 162 දුම්රිය Gampaha හි නතර වේ.
ප්රධාන මාර්ගය · Colombo Fort සිට 27.5 කි.මී. · බස්නාහිර පළාත
ස්ථාන දුරකථනය: 033-2222271
| පිටත්වීම | දෙසට | දුම්රිය | ධාවනය |
|---|---|---|---|
| 02:33 am | Rambukkana | ||
| 02:48 am | Colombo Fort | Night Mail | දෛනිකව |
| 03:17 am | Colombo Fort | Night Mail | දෛනිකව |
| 03:54 am | Veyangoda | දෛනිකව | |
| 04:14 am | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 04:17 am | Colombo Fort | Night Mail | දෛනිකව |
| 04:35 am | Colombo Fort | Night Mail | දෛනිකව |
| 04:44 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 04:50 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 05:02 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 05:02 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:25 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 05:28 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 05:39 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:39 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 05:59 am | Ambeypussa | දෛනිකව | |
| 06:01 am | Badulla | Ella Odyssey | සෙනසුරාදා පමණි |
| 06:04 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 06:07 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:22 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 06:22 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:22 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:31 am | Badulla | Denuwara Menike | දෛනිකව |
| 06:38 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:41 am | Batticaloa | Udaya Devi | දෛනිකව |
| 06:49 am | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 06:50 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:50 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:57 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:01 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:01 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:05 am | Kandy | Intercity | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි |
| 07:06 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 07:06 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:10 am | Kankesanthurai | Yal Devi | දෛනිකව |
| 07:17 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:18 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:24 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:28 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:30 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:33 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:33 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 07:35 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:35 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:40 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:40 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:46 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 07:49 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:58 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:59 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 08:12 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 08:14 am | Mirigama | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:51 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 08:56 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 09:02 am | Badulla | Podi Menike | දෛනිකව |
| 09:07 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 09:14 am | Mirigama | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:40 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 09:42 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:49 am | Kurunegala | දෛනිකව | |
| 09:49 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 09:54 am | Anuradhapura | Intercity | සෙනසුරාදා පමණි |
| 10:07 am | Mirigama | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:12 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 10:19 am | Badulla | Udarata Menike | දෛනිකව |
| 10:37 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 10:53 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 11:00 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 11:10 am | Kandy | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 11:10 am | Matale | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 11:14 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 11:32 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 12:05 pm | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 12:20 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | දෛනිකව |
| 12:31 pm | Colombo Fort | Uttara Devi | දෛනිකව |
| 12:41 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 12:55 pm | Veyangoda | දෛනිකව | |
| 01:28 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 01:44 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 01:44 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 01:49 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 01:54 pm | Vavuniya | දෛනිකව | |
| 02:14 pm | Rambukkana | ඉරිදා පමණි | |
| 02:18 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 02:18 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 02:19 pm | Rambukkana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 02:19 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 02:30 pm | Ambeypussa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 02:34 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | දෛනිකව |
| 02:49 pm | Veyangoda | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 02:56 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:03 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 03:13 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | දෛනිකව |
| 03:13 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 03:23 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | දෛනිකව | |
| 03:39 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:45 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 03:49 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:55 pm | Maradana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 04:23 pm | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:25 pm | Veyangoda | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:33 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 04:38 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:38 pm | Polgahawela | ||
| 04:52 pm | Polgahawela | ||
| 05:03 pm | Colombo Fort | Intercity | දෛනිකව |
| 05:18 pm | Mirigama | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:27 pm | Maradana | දෛනිකව | |
| 05:27 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:27 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:46 pm | Rambukkana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:51 pm | Rambukkana | ||
| 05:52 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | දෛනිකව |
| 05:54 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:58 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 06:00 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 06:01 pm | Kurunegala | ඉරිදා පමණි | |
| 06:04 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:06 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:10 pm | Polgahawela | ||
| 06:10 pm | Polgahawela | ||
| 06:10 pm | Veyangoda | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:19 pm | Kandy | දෛනිකව | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 06:25 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:30 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:32 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:34 pm | Maho | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:37 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 06:44 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | ඉරිදා පමණි |
| 06:51 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:56 pm | Ganewatte | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:04 pm | Colombo Fort | Intercity | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි |
| 07:05 pm | Veyangoda | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:18 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:25 pm | Rambukkana | ඉරිදා පමණි | |
| 07:31 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:33 pm | Batticaloa | Night Mail | දෛනිකව |
| 07:39 pm | Colombo Fort | Podi Menike | දෛනිකව |
| 07:42 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:00 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 08:01 pm | Badulla | දෛනිකව | |
| 08:02 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 08:10 pm | Ambeypussa | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:37 pm | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 08:41 pm | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 08:45 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:11 pm | Badulla | Night Mail | දෛනිකව |
| 09:17 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 09:17 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:30 pm | Maradana | ||
| 09:42 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 09:44 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 10:06 pm | Trincomalee | Night Mail | දෛනිකව |
| 10:28 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 10:37 pm | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 10:39 pm | Mirigama | දෛනිකව | |
| 11:05 pm | Kankesanthurai | ||
| 11:50 pm | Rambukkana | දෛනිකව |
ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් ප්රකාශිත කාලසටහන් වලින් පිළිබිඹු කරන ලද කාලසටහන, අවසන් වරට 2026-09-07 දින පරීක්ෂා කරන ලදී. වේලාවන් දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක — ගමන් කිරීමට පෙර දුම්රිය ස්ථානය සමඟ තහවුරු කරගන්න. සමස්ත ජාලය ශ්රී ලංකා දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව හි බලන්න.