Seeduwa Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 28.1 km from Colombo Fort along the line.
44 trains call at Seeduwa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Alawatupitiya (towards Colombo) and Liyanagemulla.
Station telephone: 11-2253571.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Seeduwa horário da estação ferroviária
44 comboios param em Seeduwa num dia típico.
Linha de Puttalam · 28.1 km de Colombo Fort · Província Ocidental
Telefone da estação: 11-2253571
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 05:00 am | Nooranagar | Diariamente | |
| 05:27 am | Maradana | Diariamente | |
| 06:00 am | Negombo | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:06 am | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 06:06 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:33 am | Panadura | Muthu Kumari | Apenas dias úteis |
| 06:34 am | Chilaw | Diariamente | |
| 07:11 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:35 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 07:57 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 08:01 am | Negombo | Apenas dias úteis | |
| 08:52 am | Negombo | Apenas dias úteis | |
| 09:01 am | Puttalam | Diariamente | |
| 09:51 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 10:35 am | Chilaw | Diariamente | |
| 10:47 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 12:55 pm | Nooranagar | Apenas dias úteis | |
| 01:03 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 01:23 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 02:10 pm | Madampe | Diariamente | |
| 02:21 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 03:24 pm | Chilaw | Diariamente | |
| 04:40 pm | Chilaw | Apenas sábado e domingo | |
| 05:19 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:22 pm | Chilaw | Apenas domingo | |
| 05:29 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:37 pm | Chilaw | Apenas dias úteis | |
| 05:47 pm | Negombo | Diariamente | |
| 06:07 pm | Puttalam | Apenas dias úteis | |
| 06:08 pm | Puttalam | Apenas sábado | |
| 06:19 pm | Puttalam | Apenas domingo | |
| 06:30 pm | Negombo | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:56 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 07:05 pm | Chilaw | Apenas dias úteis | |
| 07:05 pm | Chilaw | Apenas sábado e domingo | |
| 07:09 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 07:12 pm | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 07:12 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 07:36 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:05 pm | Chilaw | Apenas dias úteis | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 08:40 pm | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 08:40 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 09:20 pm | Chilaw | Diariamente |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Lugares próximos
12 lugares num raio de cerca de 25 km, os mais próximos primeiro.
- Liyanagemulla Railway Stationmenos de 1 km
- Free Trade Zone Railway Stationmenos de 1 km
- Katunayake Citymenos de 1 km
- Katunayake Railway Stationmenos de 1 km
- Airport Counter1 km
- City to Colombo Airport Transfers1 km
- City to Katunayake Airport Transfers1 km
- Katunayake Airport to City Transfers1 km
- Alawatupitiya Railway Station4 km
- Muthurajawela Wetlands6 km
- Seeduwa City6 km
- Etukala City9 km