Kudahakapola Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 25.2 km from Colombo Fort along the line.
39 trains call at Kudahakapola on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Tudella (towards Colombo) and Alawatupitiya.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kudahakapola horário da estação ferroviária
39 comboios param em Kudahakapola num dia típico.
Linha de Puttalam · 25.2 km de Colombo Fort · Província Ocidental
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:53 am | Nooranagar | Diariamente | |
| 05:34 am | Maradana | Diariamente | |
| 05:53 am | Negombo | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:13 am | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 06:13 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:28 am | Chilaw | Diariamente | |
| 06:41 am | Panadura | Muthu Kumari | Apenas dias úteis |
| 07:18 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:43 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 08:04 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 08:51 am | Puttalam | Diariamente | |
| 09:58 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 10:28 am | Chilaw | Diariamente | |
| 10:54 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 12:48 pm | Nooranagar | Apenas dias úteis | |
| 01:10 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 01:31 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 02:03 pm | Madampe | Diariamente | |
| 02:28 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 03:18 pm | Chilaw | Diariamente | |
| 04:33 pm | Chilaw | Apenas sábado e domingo | |
| 05:27 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:30 pm | Chilaw | Apenas dias úteis | |
| 05:36 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:40 pm | Negombo | Diariamente | |
| 06:11 pm | Puttalam | Apenas domingo | |
| 06:23 pm | Negombo | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:57 pm | Chilaw | Apenas dias úteis | |
| 06:58 pm | Chilaw | Apenas sábado e domingo | |
| 07:03 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 07:16 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 07:19 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 07:19 pm | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:58 pm | Chilaw | Apenas dias úteis | |
| 08:38 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 08:48 pm | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 08:48 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 09:13 pm | Chilaw | Diariamente |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Lugares próximos
10 lugares num raio de cerca de 25 km, os mais próximos primeiro.
- Andiambalamamenos de 1 km
- Maha Oya4 km
- Minuwangoda6 km
- Alawatupitiya Railway Station6 km
- Kurana Railway Station7 km
- Táxi do Aeroporto7 km
- Katunayake Airport7 km
- Colombo Airport (IATA: CMB)7 km
- Hunumulla City8 km
- Waikkala Railway Station11 km