Kurana Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 35.3 km from Colombo Fort along the line.
41 trains call at Kurana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Katunayake (towards Colombo) and Negombo.
Station telephone: 031-3616712.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kurana spoorwegstation dienstregeling
41 treinen stoppen op een gemiddelde dag bij Kurana.
Puttalam-lijn · 35.3 km van Colombo Fort · Westelijke Provincie
Stationstelefoonnummer: 031-3616712
| Vertrekt | Richting | Trein | Rijdt |
|---|---|---|---|
| 05:12 am | Maradana | Dagelijks | |
| 05:15 am | Nooranagar | Dagelijks | |
| 05:51 am | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 05:51 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 06:17 am | Panadura | Muthu Kumari | Alleen op werkdagen |
| 06:18 am | Negombo | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 06:49 am | Chilaw | Dagelijks | |
| 06:56 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:19 am | Maradana | Alleen op zondag | |
| 07:42 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 09:06 am | Negombo | Alleen op werkdagen | |
| 09:21 am | Puttalam | Dagelijks | |
| 09:36 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 10:32 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 10:50 am | Chilaw | Dagelijks | |
| 12:48 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 01:06 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 01:10 pm | Nooranagar | Alleen op werkdagen | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 02:25 pm | Madampe | Dagelijks | |
| 03:39 pm | Chilaw | Dagelijks | |
| 04:55 pm | Chilaw | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 04:59 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 05:14 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 05:35 pm | Chilaw | Alleen op zondag | |
| 05:52 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 06:02 pm | Negombo | Dagelijks | |
| 06:41 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 06:41 pm | Puttalam | Alleen op zondag | |
| 06:45 pm | Negombo | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 06:54 pm | Colombo Fort | Alleen op zondag | |
| 06:57 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 06:57 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 07:20 pm | Chilaw | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 07:21 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:22 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 08:16 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 08:20 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 08:21 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 08:21 pm | Colombo Fort | Alleen op zondag | |
| 09:35 pm | Chilaw | Dagelijks |
Dienstregeling overgenomen uit gepubliceerde schema's van Sri Lanka Railways, voor het laatst gecontroleerd op 2026-09-14. Tijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen — bevestig bij de spoorwegen vóór vertrek. Bekijk het volledige netwerk op de Sri Lanka spoorwegstationslijst.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Luchthaventaxi2 km
- Internationale Luchthaven Bandaranaike (BIA/CMB)2 km
- Colombo Airport (IATA: CMB)2 km
- Katunayake Airport2 km
- Luchthavenshuttle2 km
- Colombo Airport to City Transfers2 km
- Katunayake Airport to City Transfers2 km
- Airport Cab2 km
- Pulleyan Hindu Temple2 km
- Kattuwa Railway Station3 km
- Andiambalama7 km
- Kudahakapola Railway Station7 km