Bolawatte Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Puttalam District, North Western Province. It lies 48.9 km from Colombo Fort along the line.
38 trains call at Bolawatte on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Waikkala (towards Colombo) and Borelessa.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bolawatte spoorwegstation dienstregeling
38 treinen stoppen op een gemiddelde dag bij Bolawatte.
Puttalam-lijn · 48.9 km van Colombo Fort · Noordwestelijke Provincie
| Vertrekt | Richting | Trein | Rijdt |
|---|---|---|---|
| 04:48 am | Maradana | Dagelijks | |
| 05:18 am | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 05:18 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 05:49 am | Panadura | Muthu Kumari | Alleen op werkdagen |
| 05:51 am | Nooranagar | Dagelijks | |
| 06:16 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 06:51 am | Maradana | Alleen op zondag | |
| 06:51 am | Mount Lavinia | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:10 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 07:31 am | Chilaw | Dagelijks | |
| 10:08 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 10:10 am | Puttalam | Dagelijks | |
| 11:14 am | Chilaw | Dagelijks | |
| 12:24 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 12:24 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 01:38 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 01:40 pm | Nooranagar | Alleen op werkdagen | |
| 02:49 pm | Madampe | Dagelijks | |
| 04:03 pm | Chilaw | Dagelijks | |
| 04:28 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 04:52 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 05:22 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 05:30 pm | Chilaw | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 05:57 pm | Chilaw | Alleen op zondag | |
| 06:00 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 06:20 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 06:24 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 06:27 pm | Colombo Fort | Alleen op zondag | |
| 06:47 pm | Puttalam | Alleen op werkdagen | |
| 06:47 pm | Puttalam | Alleen op zaterdag | |
| 07:06 pm | Puttalam | Alleen op zondag | |
| 07:44 pm | Chilaw | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 07:50 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | Alleen op zondag | |
| 07:52 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 08:44 pm | Chilaw | Alleen op werkdagen | |
| 09:59 pm | Chilaw | Dagelijks |
Dienstregeling overgenomen uit gepubliceerde schema's van Sri Lanka Railways, voor het laatst gecontroleerd op 2026-09-14. Tijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen — bevestig bij de spoorwegen vóór vertrek. Bekijk het volledige netwerk op de Sri Lanka spoorwegstationslijst.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Borelessa Railway Stationunder 1 km
- Katuneriyaunder 1 km
- Iranawila Rajamaha Viharaya4 km
- Madampe Railway Station4 km
- Lunuwila Railway Station5 km
- Dankotuwa Porcelain Ltd7 km
- Walahapitiya Railway Station7 km
- Tummodara Railway Station9 km
- Waikkal Town11 km
- Nattandiya Railway Station12 km
- Marawila12 km
- Uduwara13 km