Lakpuraを通じて、Colombo(CMB)空港からBrizo Paradisoまでのプライベート空港送迎をご手配いただけます。英語を話すシャッファー・ガイドが到着ロビーでお出迎えし、プライベートのエアコン付き車両でMataraのホテルまで直接お送りします。相乗りなし、他の乗客を待つ必要もありません。片道距離180 km、推定所要時間は約3時間35分です。シャッファーはその日の交通状況や天候に応じて最適なルートを選択します。
MataraはSri Lanka南部州にある沿岸都市で、インド洋に面して位置しています。
含まれるもの
- Lakpuraのネームプラカードを持ったスタッフによる到着ロビーでのお出迎え、および60分間の無料待機時間。
- Colombo(CMB)空港でのピックアップ、Brizo Paradisoへの直接送り届け。
- 英語を話すシャッファー・ガイド付きのプライベートエアコン車両。
- 乗客1名あたり500 mlのボトルウォーター。
- 空港入場料、駐車料金、高速道路料金、サービス料および全税金。
- 弊社ディスパッチチームによる電話・WhatsAppでの24時間365日サポート。
含まれないもの
- 途中の追加立ち寄りや観光(ご希望の場合は途中立ち寄り付き都市間送迎サービスをお選びください)。
- ベビーシートおよびブースターシート(事前に備考欄よりリクエストしてください)。
- サーフボードやゴルフバッグなどの大型手荷物。
- 障がいをお持ちの方向けの輸送(別途サービス)およびペットの輸送。
車両と定員
グループ人数と荷物に合わせた車両をお選びください。料金は座席単位ではなく、車両単位です:
ご利用の前に
- 到着便の遅延を追跡し、追加料金なしでピックアップ時刻を調整いたします。
- ピックアップ時刻の24時間前まで無料キャンセル可能です。
- 料金にはドライバーの帰路分が含まれているため、ホテルでの追加支払いは一切不要です。
よくある質問
空港でドライバーとはどこで待ち合わせますか?
シャッファーは到着ロビーで、代表者のお名前を記載したLakpuraのプラカードを持ってお待ちしております。そのままBrizo Paradisoまで直接お送りします。着陸後60分間は無料待機時間となっています。
フライトが遅延した場合はどうなりますか?
到着便をモニタリングし、ピックアップ時刻を合わせて調整いたします。遅延到着による追加料金は発生しません。
料金は1名あたりですか、それとも車両単位ですか?
車両単位となります。Brizo Paradisoへの送迎は、税金・高速道路料金・ドライバーの帰路分込みで、車両1台あたりUS$73からとなっています。
Route map
Route is indicative; distances vary by the option you choose. Tap the map to open it in Google Maps.
本日コロンボ空港に到着する便
本日到着ですか?便を選ぶと下の予約フォームに入力されます。 · 00:40
| 時刻 | 便名 | 出発地 | 航空会社 | |
|---|
| 02:00 | 6E 1171 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
02:40 02:25 | EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
02:45 02:30 | QR 662 | Doha | Qatar Airways | 選択 |
| 03:05 | 8D 932 | Dhaka | Fits Air | 選択 |
03:40 03:15 | J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | 選択 |
03:50 04:05 | OV 439 | Muscat | Salam Air | 選択 |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | 選択 |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | 選択 |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | 選択 |
| 05:05 | UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | 選択 |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | 選択 |
05:50 05:40 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | 選択 |
| 05:45 | 8D 968 | Ahmedabad | | 選択 |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | 選択 |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | 選択 |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | 選択 |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:45 | TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | 選択 |
| 08:00 | WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | 選択 |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | 選択 |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | 選択 |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | 選択 |
| 08:35 | BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | 選択 |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | 選択 |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | 選択 |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | 選択 |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | 選択 |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | 選択 |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | 選択 |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | 選択 |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | 選択 |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | 選択 |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:25 | UL 166 | Cochin | Srilankan Airlines | 選択 |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | 選択 |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | 選択 |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | 選択 |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | 選択 |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | 選択 |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | 選択 |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | 選択 |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | 選択 |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | 選択 |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | 選択 |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | 選択 |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | 選択 |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | 選択 |
| 17:00 | UL 120 | Gan Intl | Srilankan Airlines | 選択 |
| 17:20 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | 選択 |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | 選択 |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | 選択 |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | 選択 |
| 18:15 | 8D 924 | Male | Fits Air | 選択 |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | 選択 |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | 選択 |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | 選択 |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 選択 |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | 選択 |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | 選択 |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | 選択 |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | 選択 |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | 選択 |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | 選択 |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | 選択 |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | 選択 |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | 選択 |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 22:15 | UL 186 | Lahore | Srilankan Airlines | 選択 |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | 選択 |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | 選択 |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | 選択 |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | 選択 |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | 選択 |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | 選択 |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | 選択 |
サービスアドバイザー
Ashan エグゼクティブ
このサービスについてご質問がある、または日程に合わせて手配してほしいですか?Ashanに直接ご連絡ください。スリランカの営業時間内であれば、通常数時間以内に返信いたします。