AI生成画像 · 実際の写真ではありません
メールでご案内するのと同じ固定料金です。メーター制の心配はありません。
本日出発ですか?便を選ぶと下の予約フォームに入力されます。 · 00:50
| 時刻 | 便名 | 行き先 | 航空会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 04:40 | J9 552 | Kuwait | Jazeera Airways | 選択 |
| 04:50 | OV 440 | Muscat | Salam Air | 選択 |
| 05:10 | AI 282 | Delhi | Air India | 選択 |
| 05:20 | G9 503 | Sharjah | Air Arabia | 選択 |
| 07:01 | 8D 921 | Male | Fits Air | 選択 |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:30 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | 選択 |
| 07:30 | UL 1173 | Bangalore | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | 選択 |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | 選択 |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | 選択 |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | 選択 |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | 選択 |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | 選択 |
| 09:15 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | 選択 |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | 選択 |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | 選択 |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | 選択 |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | 選択 |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | 選択 |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | 選択 |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | 選択 |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | 選択 |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | 選択 |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | 選択 |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | 選択 |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | 選択 |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | 選択 |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | 選択 |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | 選択 |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | 選択 |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | 選択 |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | 選択 |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | 選択 |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | 選択 |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | 選択 |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | 選択 |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | 選択 |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | 選択 |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | 選択 |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | 選択 |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | 選択 |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | 選択 |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | 選択 |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | 選択 |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | 選択 |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | 選択 |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | 選択 |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | 選択 |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 選択 |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 選択 |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | 選択 |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | 選択 |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | 選択 |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | 選択 |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | 選択 |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | 選択 |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | 選択 |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | 選択 |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | 選択 |
Book a private transfer from Mabodale to Colombo (CMB) Airport with Lakpura. Your driver collects you from your hotel or address in Mabodale and drives you directly to the departures entrance of Colombo (CMB) Airport in a private, air-conditioned vehicle — no shared rides, no waiting for other passengers. Estimated travel time is about 24 minutes, over a one-way distance of 19 km; your driver takes the best route on the day depending on traffic and weather.
Pick the vehicle that fits your group and luggage — pricing is per vehicle, not per seat:
How long does the drive take?
About 24 minutes for the 19 km between Mabodale and Colombo (CMB) Airport, depending on traffic and road conditions on the day.
How many people can the transfer carry?
Up to 15 passengers depending on the vehicle you choose. Pricing is per vehicle for the whole journey.
Is the price per person or per vehicle?
Per vehicle. The Mabodale to Colombo (CMB) Airport transfer starts from US$23 for the whole vehicle, including taxes, tolls and the driver’s return.