Land at Colombo Airport, meet your Lakpura chauffeur, and ride straight to the door of Koggala Beach Hotel — no shared shuttles, no detours.
Immagine generata dall'IA · non è una fotografia reale
La stessa tariffa fissa che ti comunicheremmo via e-mail: nessuna sorpresa dal tassametro.
Atterrate oggi? Scegliete il volo e lo aggiungiamo alla prenotazione qui sotto. · 03:10
| Ora | Volo | Da | Compagnia | |
|---|---|---|---|---|
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Scegli | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli | |
| UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Scegli | |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Scegli |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | Scegli |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Scegli |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Scegli | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Scegli |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 09:05 | J9 553 | Kuwait | Jazeera Airways | Scegli |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Scegli |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Scegli |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Scegli |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Scegli |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Scegli |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Scegli |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Scegli |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 12:20 | 8D 964 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Scegli |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Scegli |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Scegli |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Scegli |
| 15:25 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Scegli |
| 15:50 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Scegli |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Scegli |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Scegli |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Scegli |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Scegli |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Scegli |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Scegli |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Scegli |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Scegli |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | Scegli |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Scegli |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Scegli |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Scegli |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli |
Your Lakpura chauffeur meets you inside the arrivals hall at Colombo Bandaranaike International Airport (CMB), holding a branded placard with your name. From there, your private, air-conditioned vehicle heads south along the coastal highway, covering approximately 163 kilometres to Koggala. The journey takes around 3 hours and 16 minutes, and ends at the entrance of Koggala Beach Hotel itself — not a town drop-off point.
The distance and duration figures above are calculated to Koggala city, which is the basis for the fare. Your driver continues all the way to the Koggala Beach Hotel's door as part of this service.
Choose the vehicle that fits your group size and luggage. All fares are per trip, not per person.