Trasferimento privato, climatizzato, in partenza da Mawanella a Colombo (CMB) Aeroporto con autista-guida di lingua inglese e ritiro porta a porta.

Immagine generata dall'IA · non è una fotografia reale
La stessa tariffa fissa che ti comunicheremmo via e-mail: nessuna sorpresa dal tassametro.
Partite oggi? Scegliete il volo e lo aggiungiamo alla prenotazione qui sotto. · 00:50
| Ora | Volo | Per | Compagnia | |
|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 8D 921 | Male | Fits Air | Scegli |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Scegli |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 07:30 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli |
| 07:30 | UL 1173 | Bangalore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Scegli |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Scegli |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Scegli |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Scegli |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 09:15 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | Scegli |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | Scegli |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | Scegli |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Scegli |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Scegli |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Scegli |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Scegli |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Scegli |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Scegli |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Scegli |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Scegli |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Scegli |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Scegli |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Scegli |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Scegli |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Scegli |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Scegli |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Scegli |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Scegli |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Scegli |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Scegli |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Scegli |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Scegli |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
Prenota un transfer privato di partenza dall'aeroporto da Mawanella all'Aeroporto di Colombo (CMB) con Lakpura. Il tuo autista-guida di lingua inglese ti preleva dal tuo indirizzo a Mawanella e ti porta direttamente all'Aeroporto di Colombo (CMB) a bordo di un veicolo privato con aria condizionata — nessun passaggio condiviso, nessuna deviazione per altri passeggeri. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 1 ora e 30 minuti, su una distanza di 77 km in un'unica direzione; organizziamo il tuo prelievo in base all'orario di check-in del volo e al traffico del giorno, così arrivi in aeroporto con tutto il tempo necessario.
Mawanella è una città del Distretto di Kegalle, nel paese delle colline di Sri Lanka, situata lungo la strada principale tra Colombo e Kandy.
Scegli il veicolo più adatto al tuo gruppo e ai tuoi bagagli — il prezzo è per veicolo, non per posto:
A che ora passerà a prendermi l'autista?
Stabiliamo l'orario di prelievo dal tuo indirizzo a Mawanella in base alla partenza del volo e alla finestra di check-in, tenendo conto delle condizioni stradali attuali, così arrivi all'Aeroporto di Colombo (CMB) con tutto il tempo necessario.
Cosa succede se c'è molto traffico lungo il percorso?
Includiamo un margine di tempo nel tuo prelievo e monitoriamo le condizioni stradali il giorno stesso, adeguando la partenza se necessario senza costi aggiuntivi.
Quante persone può trasportare il transfer?
Da 1 a 15 passeggeri a seconda del veicolo, da un'Auto Standard fino a un Bus Standard. Il prezzo è per veicolo per l'intero tragitto.
Il prezzo è per persona o per veicolo?
Per veicolo. Il transfer da Mawanella all'Aeroporto di Colombo (CMB) parte da US$46 per l'intera vettura, tasse, pedaggi e ritorno dell'autista inclusi.