Trasferimento privato con aria condizionata dall'Aeroporto di Colombo (CMB) a Panama con autista-guida di lingua inglese e accoglienza all'aeroporto.

Immagine generata dall'IA · non è una fotografia reale
La stessa tariffa fissa che ti comunicheremmo via e-mail: nessuna sorpresa dal tassametro.
Atterrate oggi? Scegliete il volo e lo aggiungiamo alla prenotazione qui sotto. · 03:40
| Ora | Volo | Da | Compagnia | |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Scegli |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Scegli | |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Scegli | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Scegli | |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Scegli | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Scegli | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Scegli |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Scegli |
| 08:35 | BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Scegli |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Scegli |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Scegli |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Scegli |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Scegli |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Scegli |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Scegli |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Scegli |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Scegli |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Scegli |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Scegli |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Scegli |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Scegli |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Scegli |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Scegli |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Scegli |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Scegli |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Scegli |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Scegli |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Scegli |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Scegli |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Scegli |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Scegli |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Scegli |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Scegli |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Scegli |
Organizza un trasferimento privato all'arrivo dall'Aeroporto di Colombo (CMB) a Panama con Lakpura. Il tuo autista-guida di lingua inglese ti accoglie nella sala arrivi e ti porta direttamente al tuo indirizzo a Panama a bordo di un veicolo privato con aria condizionata — nessun viaggio condiviso, nessuna attesa di altri passeggeri. Il tempo di viaggio stimato è di circa 8 ore 30 minuti, per una distanza unidirezionale di 426 km; l'autista sceglie il percorso migliore del giorno in base al traffico e alle condizioni meteorologiche.
Panama è una destinazione nello Sri Lanka.
Scegli il veicolo adatto al tuo gruppo e ai tuoi bagagli — i prezzi sono per veicolo, non per posto:
Dove incontro l'autista all'aeroporto?
L'autista ti aspetta nella sala arrivi con un cartello Lakpura con il nome del passeggero principale. Hai 60 minuti di tempo di attesa gratuito dopo l'atterraggio.
Cosa succede se il mio volo è in ritardo?
Monitoriamo il tuo volo in arrivo e spostiamo il ritiro di conseguenza — non c'è nessun costo aggiuntivo per un arrivo ritardato.
Quante persone può trasportare il trasferimento?
Da 1 a 15 passeggeri a seconda del veicolo, da un'auto standard a un autobus standard. I prezzi sono per veicolo per l'intero viaggio.
Il prezzo è per persona o per veicolo?
Per veicolo. Il trasferimento dall'Aeroporto di Colombo (CMB) a Panama parte da 190 USD per l'intera auto, incluse tasse, pedaggi e il viaggio di ritorno dell'autista.