Katunayake Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 32.4 km from Colombo Fort along the line.
42 trains call at Katunayake on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Liyanagemulla (towards Colombo) and Kurana.
Station telephone: 011-2254353.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Katunayake orario ferroviario
42 treni fermano a Katunayake in un giorno tipico.
Linea di Puttalam · 32.4 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
Telefono della stazione: 011-2254353
| Partenza | Verso | Treno | Effettua servizio |
|---|---|---|---|
| 05:10 am | Nooranagar | Tutti i giorni | |
| 05:17 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 05:56 am | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 05:56 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:10 am | Negombo | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:22 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo giorni feriali |
| 06:44 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 07:01 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:24 am | Maradana | Solo domenica | |
| 07:47 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 08:09 am | Negombo | Solo giorni feriali | |
| 09:01 am | Negombo | Solo giorni feriali | |
| 09:14 am | Puttalam | Tutti i giorni | |
| 09:41 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 10:37 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 10:45 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 12:53 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 01:05 pm | Nooranagar | Solo giorni feriali | |
| 01:11 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 02:11 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 02:20 pm | Madampe | Tutti i giorni | |
| 03:34 pm | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 04:50 pm | Chilaw | Solo sabato e domenica | |
| 05:05 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:19 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 05:30 pm | Chilaw | Solo domenica | |
| 05:47 pm | Chilaw | Solo giorni feriali | |
| 05:57 pm | Negombo | Tutti i giorni | |
| 06:31 pm | Puttalam | Solo domenica | |
| 06:40 pm | Negombo | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:46 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 06:59 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 07:02 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 07:02 pm | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 07:15 pm | Chilaw | Solo sabato e domenica | |
| 07:17 pm | Chilaw | Solo giorni feriali | |
| 07:26 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:15 pm | Chilaw | Solo giorni feriali | |
| 08:21 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:27 pm | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 08:27 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 09:30 pm | Chilaw | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.
- Katunayake Cityunder 1 km
- Free Trade Zone Railway Stationunder 1 km
- Liyanagemulla Railway Stationunder 1 km
- Seeduwa Railway Stationunder 1 km
- Airport Counter1 km
- City to Colombo Airport Transfers1 km
- City to Katunayake Airport Transfers1 km
- Airport Cab1 km
- Alawatupitiya Railway Station3 km
- Minuwangoda7 km
- Maha Oya7 km
Related reading
1 pages on closely related subjects.