Batuwatte Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 19.1 km from Colombo Fort along the line.
90 trains call at Batuwatte on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Walpola (towards Colombo) and Bulugahagoda.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Batuwatte orario ferroviario
90 treni fermano a Batuwatte in un giorno tipico.
Linea Principale · 19.1 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
| Partenza | Verso | Effettua servizio |
|---|---|---|
| 03:38 am | Veyangoda | Tutti i giorni |
| 03:59 am | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 04:59 am | Maradana | Tutti i giorni |
| 05:12 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 05:17 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 05:17 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato |
| 05:46 am | Ambeypussa | Tutti i giorni |
| 05:46 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 05:54 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica |
| 05:54 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 06:19 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 06:20 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato |
| 06:36 am | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 06:37 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 06:37 am | Maradana | Solo sabato |
| 06:37 am | Maradana | Solo giorni feriali |
| 06:54 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 07:06 am | Gampaha | Solo giorni feriali e sabato |
| 07:08 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato |
| 07:21 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 07:44 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 07:50 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 07:50 am | Colombo Fort | Solo sabato |
| 08:01 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 08:12 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 08:33 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 08:37 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 09:09 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 09:34 am | Kurunegala | Tutti i giorni |
| 09:34 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 09:55 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 10:26 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 10:47 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 11:06 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 11:45 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 11:52 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 12:42 pm | Veyangoda | Tutti i giorni |
| 12:54 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 01:29 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali e sabato |
| 01:29 pm | Polgahawela | Solo domenica |
| 01:59 pm | Rambukkana | Solo domenica |
| 02:02 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 02:04 pm | Rambukkana | Solo sabato |
| 02:04 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali |
| 02:19 pm | Ambeypussa | Solo giorni feriali |
| 02:33 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 02:33 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 02:34 pm | Veyangoda | Solo giorni feriali e sabato |
| 03:00 pm | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 03:10 pm | Gampaha | Tutti i giorni |
| 03:18 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 03:32 pm | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 03:52 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 04:02 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 04:04 pm | Veyangoda | Solo giorni feriali |
| 04:09 pm | Maradana | Tutti i giorni |
| 04:25 pm | Polgahawela | |
| 04:25 pm | Polgahawela | |
| 04:48 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica |
| 04:53 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 05:28 pm | Rambukkana | |
| 05:29 pm | Rambukkana | Solo sabato |
| 05:40 pm | Maradana | Tutti i giorni |
| 05:43 pm | Polgahawela | Solo domenica |
| 05:49 pm | Polgahawela | |
| 05:49 pm | Polgahawela | |
| 05:51 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica |
| 06:09 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 06:13 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 06:17 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali |
| 06:17 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica |
| 06:51 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 06:52 pm | Veyangoda | Solo giorni feriali |
| 07:09 pm | Rambukkana | Solo domenica |
| 07:29 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali e sabato |
| 07:44 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 07:47 pm | Polgahawela | Solo domenica |
| 07:57 pm | Ambeypussa | Solo giorni feriali e sabato |
| 08:18 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica |
| 08:27 pm | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 09:03 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 09:29 pm | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 09:30 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica |
| 09:30 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 09:57 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 10:24 pm | Mirigama | Tutti i giorni |
| 10:41 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 10:50 pm | Colombo Fort | Solo domenica |
| 11:37 pm | Rambukkana | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.