Step off your flight at Colombo Airport and ride straight to the door of your Private Residence in Weligama — no shared shuttles, no detours, no hassle.
AI loodud pilt · ei ole tegelik foto
Sama fikseeritud hind, mida pakuksime külalisele e-posti teel — ei mingeid taksomeetri üllatusi.
Saabute täna? Valige oma lend ja lisame selle allolevasse broneeringusse. · 04:30
| Aeg | Lend | Kust | Lennufirma | |
|---|---|---|---|---|
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Vali | |
| UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Vali | |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Vali | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Vali | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Vali | |
| EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Vali |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Vali |
| BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Vali | |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Vali |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Vali |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Vali |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Vali |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vali |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Vali |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Vali |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Vali |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vali |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Vali |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Vali |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Vali |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Vali |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Vali |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Vali |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vali |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vali |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Vali |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Vali |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Vali |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Vali |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Vali |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Vali |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Vali |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Vali |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Vali |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Vali |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Vali |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Vali |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Vali |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vali |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Vali |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Vali |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Vali |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vali |
Your Lakpura chauffeur-guide meets you in the arrivals hall at Colombo Bandaranaike International Airport (CMB), holding a branded placard with your name. Once you are ready, you head straight to your vehicle and set off for Weligama on the Southern Expressway.
The journey covers approximately 171 kilometres and takes around 3 hours and 26 minutes to reach Weligama City. Your driver continues all the way to the door of your Private Residence — not the town centre — so you arrive exactly where you need to be.
Every booking is a private, dedicated trip. Choose the vehicle that suits your group size and luggage from the options below.