Reach Colombo Airport (CMB) from Pesalai City in around 6 hours 20 minutes across 297.5 kilometres — in a private, air-conditioned vehicle with a dedicated chauffeur-guide.
AI loodud pilt · ei ole tegelik foto
Sama fikseeritud hind, mida pakuksime külalisele e-posti teel — ei mingeid taksomeetri üllatusi.
Lahkute täna? Valige oma lend ja lisame selle allolevasse broneeringusse. · 09:30
| Aeg | Lend | Kuhu | Lennufirma | |
|---|---|---|---|---|
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Vali |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Vali |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Vali |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Vali |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Vali |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Vali |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Vali |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Vali |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Vali |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Vali |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vali |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Vali |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Vali |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali |
Your Lakpura chauffeur collects you from your address in Pesalai City and drives you directly to Bandaranaike International Airport (CMB), Katunayake. The route covers 297.5 km and takes approximately 6 hours 20 minutes. There are no shared rides and no unscheduled stops — just a straightforward, on-time transfer so you clear check-in without stress.
Select the vehicle that fits your group size and luggage. Fares are per trip, not per person — the live price for each vehicle is shown on this page.