Secretartat Halt Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 0.7 km from Colombo Fort along the line.
70 trains call at Secretartat Halt on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Colombo Fort (towards Colombo) and Kompannavediya.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Secretartat Halt raudteejaam sõiduplaanid
Tüüpilisel päeval peatub Secretartat Halt jaamas 70 rongi.
Rannikuliin · 0.7 km Colombo Fortist · Lääne-provints
| Väljub | Suund | Rong | Sõidab |
|---|---|---|---|
| 05:47 am | Kalutara South | Iga päev | |
| 06:14 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:30 am | Maradana | Ainult pühapäeval | |
| 06:40 am | Maradana | Night Mail | Ainult tööpäevadel |
| 07:05 am | Moratuwa | Ainult tööpäevadel | |
| 07:06 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 07:08 am | Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 07:08 am | Panadura | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:10 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:18 am | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:22 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:26 am | Maradana | Iga päev | |
| 07:29 am | Moratuwa | Ainult laupäeval | |
| 07:34 am | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:35 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:41 am | Ratmalana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:44 am | Panadura | Muthu Kumari | Ainult tööpäevadel |
| 07:49 am | Moratuwa | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:50 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:58 am | Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:59 am | Maradana | Samudra Devi | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 08:02 am | Maradana | Samudra Devi | Ainult pühapäeval |
| 08:03 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:08 am | Maradana | Sagarika | Ainult tööpäevadel |
| 08:10 am | Moratuwa | Ainult tööpäevadel | |
| 08:16 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:21 am | Mount Lavinia | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:28 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 08:32 am | Maradana | Ainult laupäeval | |
| 08:36 am | Maradana | Ainult pühapäeval | |
| 08:37 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:41 am | Mount Lavinia | Ainult pühapäeval | |
| 08:42 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:43 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 08:53 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 08:59 am | Maradana | Ainult laupäeval | |
| 09:24 am | Maradana | Iga päev | |
| 10:09 am | Maradana | Iga päev | |
| 10:12 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 11:59 am | Maradana | Iga päev | |
| 12:13 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 12:38 pm | Kalutara South | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 02:06 pm | Maradana | Iga päev | |
| 03:34 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 04:05 pm | Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 04:19 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 04:23 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 04:33 pm | Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 04:35 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 04:53 pm | Aluthgama | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 04:53 pm | Aluthgama | Ainult tööpäevadel | |
| 05:06 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 05:13 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:18 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:28 pm | Galle | Samudra Devi | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 05:33 pm | Galle | Samudra Devi | Ainult tööpäevadel |
| 05:39 pm | Aluthgama | Ainult tööpäevadel | |
| 05:47 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:54 pm | Galle | Ainult tööpäevadel ja pühapäeval | |
| 05:54 pm | Galle | Ainult laupäeval | |
| 05:59 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 06:23 pm | Aluthgama | Iga päev | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:27 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:38 pm | Aluthgama | Iga päev | |
| 06:50 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:18 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel |
Sõiduplaanid on peegeldatud Sri Lanka Railways avaldatud graafikutest, viimati kontrollitud 2026-09-21. Ajad võivad muutuda ette teatamata — kinnitage andmed raudteelt enne reisimist. Vaadake kogu võrku lehel Sri Lanka raudteejaamade nimekiri.
Lähedal asuvad kohad
Kohad umbes 25 km raadiuses (8), lähimad eespool.
- Kompannavediya Railway Stationalla 1 km
- Slave Islandalla 1 km
- Shri Ponnambalawaneswaram Kovilalla 1 km
- 7 Degrees Restaurants & Bar, Colomboalla 1 km
- Galle Face Greenalla 1 km
- Old Parliament Buildingalla 1 km
- Beira Lakealla 1 km
- Colombo City Centeralla 1 km