DesdeColombo Airport (CMB)
Travel time≈ 2 hr 31 min
Distance24 km
Arrange a private transfer by taxi cab from the Colombo Airport (CMB) to Kandy. The sri lanka airport taxi cab service is conducted by English-speaking chauffeur-guides who are friendly, punctual and put your safety first above everything else. Enjoy a comfortable and hassle-free experience by having your own private vehicle and chauffeur drive you from the Colombo Airport (CMB) to Kandy. Estimated travel time is 2.51 hour(s) and estimated travel distance is 240 KM. Depending on the weather and traffic, your chauffeur will take the best route available on the day.
Includes:
- Private ground transfer between Colombo Airport (CMB) and Sky lodge, Kandy City (within the city limits)
- Meet-and-greet at airport arrival lobby or hotel/accommodation lobby along with free 60 minute waiting.
- Transport in an private, air-conditioned vehicle
- Vehicle Type: Passengers 1 to 2 using Standard Car, 3 to 5 using Standard Van, 5 to 8 using Large Van and 8 to 15 using Mini Coach.
- Service of an English-speaking chauffeur guide.
- 24/7 online assistance by dedicated, support team
- 500ml bottled mineral water per person.
- Airport entry charges and parking fees
- Highway tolls
- All taxes & service charges.
Excludes:
- Extra stops
- Baby seats / Booster seats
- Capacity to carry special/over-sized luggage (e.g. Surf Boards, Golf Bags etc.)
- Transport for differently abled passengers
- Transport for pets
Important information
Route map
Route is indicative; distances vary by the option you choose. Tap the map to open it in Google Maps.
Vuelos que llegan hoy al aeropuerto de Colombo
¿Aterriza hoy? Elija su vuelo y lo añadimos a su reserva más abajo. · 01:30
| Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | |
|---|
03:05 02:35 | 8D 932 | Dhaka | Fits Air | Elegir |
02:40 02:35 | EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 02:45 | QR 662 | Doha | Qatar Airways | Elegir |
03:40 03:10 | J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Elegir |
| 03:50 | HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | Elegir |
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | Elegir |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | Elegir |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Elegir |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 05:05 | UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Elegir |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 05:50 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Elegir |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Elegir |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Elegir |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Elegir |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Elegir |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Elegir |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Elegir |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Elegir |
| 09:05 | J9 553 | Kuwait | Jazeera Airways | Elegir |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Elegir |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Elegir |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Elegir |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Elegir |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Elegir |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Elegir |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Elegir |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Elegir |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Elegir |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Elegir |
| 12:20 | 8D 964 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Elegir |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Elegir |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Elegir |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Elegir |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Elegir |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Elegir |
| 15:25 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Elegir |
| 15:50 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Elegir |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Elegir |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Elegir |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Elegir |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Elegir |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Elegir |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Elegir |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Elegir |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Elegir |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Elegir |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Elegir |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Elegir |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Elegir |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Elegir |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Elegir |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Elegir |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Elegir |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Elegir |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | Elegir |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Elegir |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Elegir |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Elegir |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Elegir |
Tu asesor de servicio
Chathum Ejecutivo
¿Tienes preguntas sobre este servicio o quieres que lo organicemos según tus fechas? Contacta con Chathum directamente; suele responder en unas horas durante el horario laboral de Sri Lanka.
Alojamientos cerca de Kandy