Mewan Gerente
¿Estás planificando este traslado como parte de un viaje más grande? Contacta con Mewan directamente; suele responder en unas horas durante el horario laboral de Sri Lanka.
Traslado privado con aire acondicionado desde el Aeropuerto de Colombo (CMB) a Dalupotha con chófer-guía de habla inglesa y servicio de recepción en el aeropuerto.

Imagen generada por IA · no es una fotografía real
La misma tarifa fija que te daríamos por correo electrónico: sin sorpresas en el taxímetro.
¿Aterriza hoy? Elija su vuelo y lo añadimos a su reserva más abajo. · 01:10
| Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | |
|---|---|---|---|---|
| EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir | |
| 8D 932 | Dhaka | Fits Air | Elegir | |
| QR 662 | Doha | Qatar Airways | Elegir | |
| 03:15 | ET 8616 | Tel Aviv Yafo | Elegir | |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Elegir | |
| 03:50 | OV 439 | Muscat | Salam Air | Elegir |
| QR 658 | Doha | Qatar Airways | Elegir | |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | Elegir |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Elegir |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Elegir |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Elegir | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Elegir | |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Elegir |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | Elegir |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Elegir |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Elegir |
| 07:45 | TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Elegir |
| 08:00 | WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Elegir |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Elegir |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Elegir |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Elegir |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Elegir |
| 08:35 | BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Elegir |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Elegir |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Elegir |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Elegir |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Elegir |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Elegir |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Elegir |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Elegir |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Elegir |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Elegir |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Elegir |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Elegir |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Elegir |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Elegir |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Elegir |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Elegir |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Elegir |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Elegir |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Elegir |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Elegir |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Elegir |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Elegir |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Elegir |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Elegir |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Elegir |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Elegir |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Elegir |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Elegir |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Elegir |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Elegir |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Elegir |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Elegir |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Elegir |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Elegir |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Elegir |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Elegir |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Elegir |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Elegir |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Elegir |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Elegir |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Elegir |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Elegir |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Elegir |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Elegir |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Elegir |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Elegir |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Elegir |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Elegir |
Arrange a private airport arrival transfer from Colombo (CMB) Airport to Dalupotha with Lakpura. Your English-speaking chauffeur-guide meets you in the arrivals hall and drives you straight to your Dalupotha address in a private, air-conditioned vehicle — no shared rides, no waiting for other passengers. Estimated travel time is about 15 minutes, over a one-way distance of 12 km; your chauffeur takes the best route on the day depending on traffic and weather.
Dalupotha es una ciudad costera situada justo al norte de Negombo en la Provincia Occidental de Sri Lanka.
Elija el vehículo que se ajuste a su grupo y equipaje — los precios son por vehículo, no por asiento:
¿Dónde me encuentro con mi conductor en el aeropuerto?
Su chófer espera en la sala de llegadas sosteniendo un cartel de Lakpura con el nombre del pasajero principal. Obtiene 60 minutos de tiempo de espera gratuito después del aterrizaje.
¿Qué sucede si mi vuelo se retrasa?
Monitoreamos su vuelo entrante y movemos la recogida para que coincida — no hay cargo adicional por una llegada retrasada.
¿Cuántas personas puede transportar el traslado?
De 1 a 15 pasajeros según el vehículo, desde un Automóvil Estándar hasta un Autobús Estándar. Los precios son por vehículo para todo el viaje.
¿El precio es por persona o por vehículo?
Por vehículo. El traslado del Aeropuerto de Colombo (CMB) a Dalupotha comienza desde US$23 para el automóvil completo, incluidos impuestos, peajes y el retorno del conductor.
¿Estás planificando este traslado como parte de un viaje más grande? Contacta con Mewan directamente; suele responder en unas horas durante el horario laboral de Sri Lanka.