KI-generiertes Bild · keine echte Fotografie
Derselbe Festpreis, den wir Ihnen per E-Mail nennen würden — keine Taxameter-Überraschungen.
Landen Sie heute? Wählen Sie Ihren Flug – wir übernehmen ihn in Ihre Buchung unten. · 01:31
| Zeit | Flug | Von | Fluggesellschaft | |
|---|---|---|---|---|
| 8D 932 | Dhaka | Fits Air | Auswählen | |
| QR 662 | Doha | Qatar Airways | Auswählen | |
| 03:15 | ET 8616 | Tel Aviv Yafo | Auswählen | |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Auswählen | |
| 03:50 | OV 439 | Muscat | Salam Air | Auswählen |
| QR 658 | Doha | Qatar Airways | Auswählen | |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Auswählen |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Auswählen | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen | |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:45 | TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen |
| 08:00 | WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Auswählen |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Auswählen |
| 08:35 | BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Auswählen |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Auswählen |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Auswählen |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Auswählen |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Auswählen |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Auswählen |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Auswählen |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Auswählen |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Auswählen |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Auswählen |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Auswählen |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Auswählen |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Auswählen |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Auswählen |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Auswählen |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Auswählen |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Auswählen |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Auswählen |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Auswählen |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Auswählen |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Auswählen |
Book a private transfer from Colombo (CMB) Airport to Matara with Lakpura. Your driver collects you from your hotel or address in Colombo (CMB) Airport and drives you directly to any address in Matara in a private, air-conditioned vehicle — no shared rides, no waiting for other passengers. Estimated travel time is about 3 hours 36 minutes, over a one-way distance of 180 km; your driver takes the best route on the day depending on traffic and weather.
Pick the vehicle that fits your group and luggage — pricing is per vehicle, not per seat:
How long does the drive take?
About 3 hours 36 minutes for the 180 km between Colombo (CMB) Airport and Matara, depending on traffic and road conditions on the day.
How many people can the transfer carry?
Up to 15 passengers depending on the vehicle you choose. Pricing is per vehicle for the whole journey.
Is the price per person or per vehicle?
Per vehicle. The Colombo (CMB) Airport to Matara transfer starts from US$86 for the whole vehicle, including taxes, tolls and the driver’s return.