Private, klimatisierte Anfahrt vom Colombo (CMB) Flughafen nach Buthpitiya mit englischsprachigem Chauffeur und Flughafenempfang.

KI-generiertes Bild · keine echte Fotografie
Derselbe Festpreis, den wir Ihnen per E-Mail nennen würden — keine Taxameter-Überraschungen.
Landen Sie heute? Wählen Sie Ihren Flug – wir übernehmen ihn in Ihre Buchung unten. · 02:00
| Zeit | Flug | Von | Fluggesellschaft | |
|---|---|---|---|---|
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Auswählen | |
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | Auswählen |
| HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | Auswählen | |
| AI 277 | Delhi | Air India | Auswählen | |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Auswählen | |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Auswählen | |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Auswählen |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Auswählen |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Auswählen |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Auswählen |
| 10:40 | UL 152 | Karachi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Auswählen |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Auswählen |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Auswählen |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Auswählen |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 16:45 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Auswählen |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Auswählen |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Auswählen |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Auswählen |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Auswählen |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Auswählen |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Auswählen |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Auswählen |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Auswählen |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Auswählen |
Organisieren Sie eine private Flughafenabholung von Colombo (CMB) Flughafen nach Buthpitiya mit Lakpura. Ihr englischsprachiger Chauffeur empfängt Sie in der Ankunftshalle und bringt Sie direkt zu Ihrer Adresse in Buthpitiya in einem privaten, klimatisierten Fahrzeug – keine Mitfahrten, kein Warten auf andere Passagiere. Die geschätzte Fahrtzeit beträgt etwa 55 Minuten bei einer Entfernung von 46 km; Ihr Chauffeur wählt je nach Verkehr und Wetterlage die beste Route des Tages.
Buthpitiya ist ein Reiseziel in Sri Lanka.
Wählen Sie das Fahrzeug, das zu Ihrer Gruppe und Ihrem Gepäck passt – die Preisgestaltung ist pro Fahrzeug, nicht pro Platz:
Wo treffe ich meinen Fahrer am Flughafen?
Ihr Chauffeur wartet in der Ankunftshalle mit einem Lakpura-Schild mit dem Namen des Hauptpassagiers. Sie erhalten 60 Minuten kostenlose Wartezeit nach der Landung.
Was passiert, wenn mein Flug verspätet ist?
Wir überwachen Ihren ankommenden Flug und passen die Abholung entsprechend an – es gibt keine Zusatzgebühren für eine verspätete Ankunft.
Wie viele Personen kann die Anfahrt mitnehmen?
Von 1 bis 13 Passagiere je nach Fahrzeug, von einem Standardwagen bis zu einem Standardbus. Die Preisgestaltung ist pro Fahrzeug für die gesamte Fahrt.
Ist der Preis pro Person oder pro Fahrzeug?
Pro Fahrzeug. Die Anfahrt vom Colombo (CMB) Flughafen nach Buthpitiya beginnt bei US$39 für das ganze Auto, inklusive Steuern, Maut und Rückfahrt des Fahrers.