Dehiwala Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 10.0 km from Colombo Fort along the line.
94 trains call at Dehiwala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Wellawatta (towards Colombo) and Mount Lavinia.
Station telephone: 011-2713271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
جدول مواعيد محطة Dehiwala
يتوقف ٩٤ قطارًا في Dehiwala في يوم اعتيادي.
خط الساحل · 10.0 كم من Colombo Fort · المقاطعة الغربية
هاتف المحطة: 011-2713271
| المغادرة | باتجاه | القطار | يسير |
|---|---|---|---|
| 04:47 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 04:55 am | Wadduwa | يوميًا | |
| 05:09 am | Chilaw | يوميًا | |
| 05:15 am | Colombo Fort | Intercity | يوميًا |
| 05:26 am | Panadura | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:52 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:00 am | Kankesanthurai | Yal Devi | يوميًا |
| 06:06 am | Kalutara South | يوميًا | |
| 06:11 am | Maradana | الأحد فقط | |
| 06:17 am | Panadura | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:42 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 06:46 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:53 am | Panadura | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:56 am | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 07:00 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:04 am | Maradana | يوميًا | |
| 07:05 am | Beliaththa | يوميًا | |
| 07:15 am | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 07:26 am | Panadura | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:27 am | Panadura | السبت والأحد فقط | |
| 07:30 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 07:48 am | Moratuwa | السبت فقط | |
| 07:54 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:03 am | Ratmalana | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:04 am | Panadura | Muthu Kumari | أيام الأسبوع فقط |
| 08:06 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:08 am | Moratuwa | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:15 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:17 am | Panadura | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:18 am | Maradana | الأحد فقط | |
| 08:22 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:25 am | Colombo Fort | السبت فقط | |
| 08:29 am | Moratuwa | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:31 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:41 am | Maradana | السبت فقط | |
| 08:43 am | Mount Lavinia | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 09:02 am | Maradana | يوميًا | |
| 09:02 am | Mount Lavinia | الأحد فقط | |
| 09:05 am | Kalutara South | يوميًا | |
| 09:16 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 09:34 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 09:41 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 09:45 am | Maradana | يوميًا | |
| 09:50 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 10:04 am | Kalutara South | يوميًا | |
| 10:15 am | Maradana | يوميًا | |
| 11:35 am | Aluthgama | يوميًا | |
| 11:37 am | Maradana | يوميًا | |
| 12:32 pm | Kalutara South | أيام الأسبوع فقط | |
| 12:57 pm | Kalutara South | السبت والأحد فقط | |
| 01:45 pm | Maradana | يوميًا | |
| 01:55 pm | Panadura | أيام الأسبوع فقط | |
| 02:26 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 02:37 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 02:38 pm | Panadura | يوميًا | |
| 03:03 pm | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 03:16 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:21 pm | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 03:31 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:39 pm | Mount Lavinia | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:43 pm | Maradana | الأحد فقط | |
| 03:47 pm | Panadura | يوميًا | |
| 04:15 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 04:15 pm | Moratuwa | أيام الأسبوع فقط | |
| 04:24 pm | Panadura | أيام الأسبوع فقط | |
| 04:42 pm | Kalutara South | أيام الأسبوع فقط | |
| 04:45 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 04:50 pm | Panadura | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 04:59 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:12 pm | Aluthgama | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:12 pm | Aluthgama | السبت والأحد فقط | |
| 05:28 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:37 pm | Kalutara South | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 05:38 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 05:58 pm | Aluthgama | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:58 pm | Maradana | يوميًا | |
| 06:05 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 06:09 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:12 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:42 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 06:55 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | يوميًا |
| 06:59 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Beliaththa | السبت والأحد فقط | |
| 07:00 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 07:37 pm | Kalutara South | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:39 pm | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:10 pm | Panadura | السبت فقط | |
| 08:28 pm | Mount Lavinia | يوميًا | |
| 09:00 pm | Kalutara South | الأحد فقط | |
| 09:00 pm | Payagala South | أيام الأسبوع فقط | |
| 09:27 pm | Maradana | السبت فقط | |
| 09:55 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 10:04 pm | Colombo Fort | ||
| 11:00 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط |
الجدول الزمني منقول من جداول السكك الحديدية السريلانكية المنشورة، آخر مراجعة 2026-09-14. قد تتغير المواعيد دون إشعار مسبق — يُرجى التأكد مع السكة الحديدية قبل السفر. اطّلع على الشبكة بأكملها على قائمة محطات السكك الحديدية السريلانكية.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Dehiwalaunder 1 km
- Karagampitiya Subodharamayaunder 1 km
- Zoological Gardenunder 1 km
- Traditional Puppet Art Museumunder 1 km
- Mount Lavinia Beach1 km
- Mount Lavinia Railway Station1 km
- Mount Lavinia City1 km
- The Love Story of Mount Lavinia1 km