Dehiwala Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 10.0 km from Colombo Fort along the line.
94 trains call at Dehiwala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Wellawatta (towards Colombo) and Mount Lavinia.
Station telephone: 011-2713271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Dehiwala 철도역 시간표
Dehiwala에는 하루 평균 94 대의 열차가 정차합니다.
해안선 · Colombo Fort에서 10.0 km · 서부주
역 전화번호: 011-2713271
| 출발 | 방면 | 열차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 04:47 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 04:55 am | Wadduwa | 매일 | |
| 05:09 am | Chilaw | 매일 | |
| 05:15 am | Colombo Fort | Intercity | 매일 |
| 05:26 am | Panadura | 평일만 | |
| 05:52 am | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 06:00 am | Kankesanthurai | Yal Devi | 매일 |
| 06:06 am | Kalutara South | 매일 | |
| 06:11 am | Maradana | 일요일만 | |
| 06:17 am | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 06:42 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 06:46 am | Maradana | 평일만 | |
| 06:53 am | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 06:56 am | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:00 am | Maradana | 평일만 | |
| 07:04 am | Maradana | 매일 | |
| 07:05 am | Beliaththa | 매일 | |
| 07:15 am | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:26 am | Panadura | 평일만 | |
| 07:27 am | Panadura | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:30 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 07:48 am | Moratuwa | 토요일만 | |
| 07:54 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 08:03 am | Ratmalana | 평일만 | |
| 08:04 am | Panadura | Muthu Kumari | 평일만 |
| 08:06 am | Maradana | 평일만 | |
| 08:08 am | Moratuwa | 평일 및 토요일만 | |
| 08:15 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 08:17 am | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 08:18 am | Maradana | 일요일만 | |
| 08:22 am | Colombo Fort | 평일만 | |
| 08:25 am | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 08:29 am | Moratuwa | 평일만 | |
| 08:31 am | Maradana | 평일만 | |
| 08:41 am | Maradana | 토요일만 | |
| 08:43 am | Mount Lavinia | 평일 및 토요일만 | |
| 09:02 am | Maradana | 매일 | |
| 09:02 am | Mount Lavinia | 일요일만 | |
| 09:05 am | Kalutara South | 매일 | |
| 09:16 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 09:34 am | Maradana | 평일만 | |
| 09:41 am | Maradana | 평일만 | |
| 09:45 am | Maradana | 매일 | |
| 09:50 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 10:04 am | Kalutara South | 매일 | |
| 10:15 am | Maradana | 매일 | |
| 11:35 am | Aluthgama | 매일 | |
| 11:37 am | Maradana | 매일 | |
| 12:32 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 12:57 pm | Kalutara South | 토요일 및 일요일만 | |
| 01:45 pm | Maradana | 매일 | |
| 01:55 pm | Panadura | 평일만 | |
| 02:26 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 02:37 pm | Maradana | 평일만 | |
| 02:38 pm | Panadura | 매일 | |
| 03:03 pm | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 03:16 pm | Maradana | 평일만 | |
| 03:21 pm | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 03:31 pm | Maradana | 평일만 | |
| 03:39 pm | Mount Lavinia | 평일만 | |
| 03:43 pm | Maradana | 일요일만 | |
| 03:47 pm | Panadura | 매일 | |
| 04:15 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 04:15 pm | Moratuwa | 평일만 | |
| 04:24 pm | Panadura | 평일만 | |
| 04:42 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 04:45 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 04:50 pm | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 04:59 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 05:12 pm | Aluthgama | 평일만 | |
| 05:12 pm | Aluthgama | 토요일 및 일요일만 | |
| 05:28 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 05:37 pm | Kalutara South | 평일 및 토요일만 | |
| 05:38 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 05:58 pm | Aluthgama | 평일만 | |
| 05:58 pm | Maradana | 매일 | |
| 06:05 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:09 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 06:12 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 06:42 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 06:55 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 매일 |
| 06:59 pm | 여기서 종착 · Beliaththa 발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:00 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 07:37 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 07:39 pm | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 08:10 pm | Panadura | 토요일만 | |
| 08:28 pm | Mount Lavinia | 매일 | |
| 09:00 pm | Kalutara South | 일요일만 | |
| 09:00 pm | Payagala South | 평일만 | |
| 09:27 pm | Maradana | 토요일만 | |
| 09:55 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 10:04 pm | Colombo Fort | ||
| 11:00 pm | Maradana | 평일만 |
스리랑카 철도청 공식 시간표를 그대로 반영한 시간표입니다, 마지막 확인일: 2026-09-14. 운행 시간은 예고 없이 변경될 수 있으니 — 여행 전 철도에 확인하시기 바랍니다. 스리랑카 철도역 목록에서 전체 노선을 확인하세요.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Dehiwalaunder 1 km
- Karagampitiya Subodharamayaunder 1 km
- Zoological Gardenunder 1 km
- Traditional Puppet Art Museumunder 1 km
- Mount Lavinia Beach1 km
- Mount Lavinia Railway Station1 km
- Mount Lavinia City1 km
- The Love Story of Mount Lavinia1 km