Reach Colombo Airport (CMB) from Dolosbage City in around 3 hours 12 minutes across 92.5 kilometres — in a private, air-conditioned vehicle with a dedicated chauffeur-guide.
Yapay zekâ ile oluşturulmuş görsel · gerçek bir fotoğraf değildir
Bir misafire e-postayla vereceğimiz sabit fiyatın aynısı — taksimetre sürprizi yok.
Bugün mü uçuyorsunuz? Uçuşunuzu seçin, aşağıdaki rezervasyona ekleyelim. · 02:00
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Seç |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:25 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Seç |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:30 | UL 1173 | Bangalore | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Seç |
| 08:15 | UL 137 | Madurai | Srilankan Airlines | Seç |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Seç |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Seç |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 10:05 | J9 554 | Kuwait | Jazeera Airways | Seç |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 10:40 | UL 177 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 11:20 | MH 496 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Seç |
| 12:10 | SU 289 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Seç |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Seç |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:50 | UL 231 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Seç |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Seç |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Seç |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Seç |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:55 | UL 171 | Bangalore | Srilankan Airlines | Seç |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Seç |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Seç |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Seç |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Seç |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Seç |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Seç |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Seç |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Seç |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Seç |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
Your Lakpura chauffeur collects you from your address in Dolosbage City and drives you directly to Bandaranaike International Airport (CMB), Katunayake. The route covers 92.5 km and takes approximately 3 hours 12 minutes. There are no shared rides and no unscheduled stops — just a straightforward, on-time transfer so you clear check-in without stress.
Select the vehicle that fits your group size and luggage. Fares are per trip, not per person — the live price for each vehicle is shown on this page.