Dikoya'dan Colombo (CMB) Havaalanına özel, klimatize edilmiş kalkış transferi, İngilizce konuşan şoför-rehber ve kapıdan kapıya alım ile.

Yapay zekâ ile oluşturulmuş görsel · gerçek bir fotoğraf değildir
Bir misafire e-postayla vereceğimiz sabit fiyatın aynısı — taksimetre sürprizi yok.
Bugün mü uçuyorsunuz? Uçuşunuzu seçin, aşağıdaki rezervasyona ekleyelim. · 01:20
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Seç |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:30 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Seç |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Seç |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Seç |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Seç |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | Seç |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Seç |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Seç |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Seç |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Seç |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Seç |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Seç |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:55 | UL 171 | Bangalore | Srilankan Airlines | Seç |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Seç |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Seç |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Seç |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Seç |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Seç |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Seç |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Seç |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Seç |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Seç |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Seç |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
Dikoya'dan Colombo (CMB) Havaalanına özel havaalanı transferi Lakpura® ile ayarla. İngilizce konuşan şoför-rehberiniz seni Dikoya adresinden alır ve seni özel, klimatize edilmiş bir araçta doğrudan Colombo (CMB) Havaalanına götürür — paylaşılan araç yok, diğer yolcular için kısa yol yok. Tahmini seyahat süresi yaklaşık 2 saat 25 dakika, tek yön 122 km mesafedir; check-in zamanınız ve günün trafik durumuna göre alımı planlıyoruz, böylece havaalanına zaman ayırarak varırsınız.
Dikoya, Sri Lanka'nın merkezi bölgesinde yer alan, merkezi yüksekliklerin çay yetiştirme bölgesinin ortasında yüksek rakımda konumlanan bir dağlık kasabadır.
Grubunuz ve bagajınıza uygun aracı seçin — fiyatlandırma koltuk başına değil araç başınadır:
Şoför beni ne zaman alacak?
Alım zamanınızı Dikoya adresinden uçuşunuzun kalkış saati ve check-in penceresi, ayrıca güncel yol koşullarına göre belirleriz, böylece Colombo (CMB) Havaalanına rahatça zaman ayırarak varırsınız.
Yolda ağır trafik olursa ne olur?
Alım zamanınıza ara zamanı dahil ederiz ve günde yol koşullarını takip eder, gerekirse ek ücret olmaksızın kalkışı ayarlarız.
Transfer kaç kişiyi taşıyabilir?
Araca bağlı olarak 1 ile 13 yolcu arasında, Standart Araçtan Standart Otobüse kadar. Fiyatlandırma tüm yolculuk için araç başınadır.
Fiyat kişi başına mı yoksa araç başına mı?
Araç başına. Dikoya'dan Colombo (CMB) Havaalanına transfer tüm araç için vergiler, ücretler ve şoförün dönüş yolculuğu dahil olmak üzere 53 ABD Doları'ndan başlar.