Colombo (CMB) Havaalanı'ndan Ingiriya'ya İngilizce konuşan şoför-rehberi ve havaalanı karşılaması ile özel, klimatik transfer.

Yapay zekâ ile oluşturulmuş görsel · gerçek bir fotoğraf değildir
Bir misafire e-postayla vereceğimiz sabit fiyatın aynısı — taksimetre sürprizi yok.
Bugün mü iniyorsunuz? Uçuşunuzu seçin, aşağıdaki rezervasyona ekleyelim. · 01:30
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|
| 8D 932 | Dhaka | Fits Air | Seç | |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Seç | |
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | Seç |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | Seç |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| UL 506 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Seç | |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:05 | UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:50 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Seç |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Seç |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Seç |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Seç |
| 07:45 | TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Seç |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Seç |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Seç |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 09:05 | J9 553 | Kuwait | Jazeera Airways | Seç |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Seç |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Seç |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Seç |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Seç |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Seç |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Seç |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Seç |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Seç |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:25 | UL 166 | Cochin | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Seç |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Seç |
| 15:25 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Seç |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Seç |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Seç |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Seç |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Seç |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Seç |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Seç |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Seç |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Seç |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Seç |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Seç |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Seç |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Seç |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Seç |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:15 | UL 186 | Lahore | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | Seç |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Seç |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Seç |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Seç |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
Colombo (CMB) Havaalanı'ndan Ingiriya'ya özel havaalanı transfer hizmetini Lakpura ile düzenleyin. İngilizce konuşan şoför-rehberiniz, gelen yolcular salonunda sizi karşılayacak ve özel, klimatik araçla doğrudan Ingiriya adresinize götürecektir — paylaşılan araçlar yok, diğer yolcuları bekleme yok. Tahmini seyahat süresi yaklaşık 1 saat 40 dakika, tek yön mesafe 83 km'dir; şoför gün içinde trafik ve hava koşullarına bağlı olarak en iyi rotayı seçer.
Ingiriya, Sri Lanka'nın Sabaragamuwa bölgesinde yer alan küçük bir kasabadır ve Colombo'nun güneydoğusunda alçak tepeli bir bölgede konumlandırılmıştır.
Grubunuza ve bagajınıza uygun aracı seçin — fiyatlandırma araç başına, kişi başına değildir:
Havaalanında şoförümle nerede buluşacağım?
Şoförünüz, gelen yolcular salonunda baş yolcunun adı yazılı bir Lakpura tabela tutarak sizi bekleyecektir. İnişten sonra 60 dakikalık ücretsiz bekleme süresi alırsınız.
Uçağım gecikirirse ne olur?
Gelen uçağınızı takip eder ve teslim alma saatini buna göre ayarlarız — gecikmeli varış için ek ücret yoktur.
Transfer kaç kişi taşıyabilir?
Araca bağlı olarak 1 ile 13 yolcu arasında değişir, Standart Araba'dan Standart Otobüs'e kadar. Fiyatlandırma tüm yolculuk için araç başına yapılır.
Fiyat kişi başına mı yoksa araç başına mı?
Araç başına. Colombo (CMB) Havaalanı'ndan Ingiriya'ya transfer, vergiler, ücretler ve şoförün dönüş yolculuğu dahil olmak üzere 43 ABD Doları'ndan başlamaktadır.