Colombo (CMB) Havaalanı'ndan Haggala'ya İngilizce konuşan şoför-rehber ve havaalanı karşılaması ile özel, klimatize transfer.

Yapay zekâ ile oluşturulmuş görsel · gerçek bir fotoğraf değildir
Bir misafire e-postayla vereceğimiz sabit fiyatın aynısı — taksimetre sürprizi yok.
Bugün mü iniyorsunuz? Uçuşunuzu seçin, aşağıdaki rezervasyona ekleyelim. · 00:10
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|
| 01:40 | G9 587 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| 01:55 | QR 658 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 02:00 | 6E 1171 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 02:45 | QR 662 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 02:50 | EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 03:40 | J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Seç |
| 03:50 | HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | Seç |
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | Seç |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | Seç |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Seç |
| 05:45 | UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Seç |
| 05:55 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Seç |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | Seç |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Seç |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Seç |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Seç |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Seç |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Seç |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Seç |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Seç |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Seç |
| 10:40 | UL 152 | Karachi | Srilankan Airlines | Seç |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Seç |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Seç |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Seç |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Seç |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Seç |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Seç |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Seç |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Seç |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Seç |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Seç |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Seç |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Seç |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Seç |
| 16:45 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Seç |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Seç |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Seç |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Seç |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Seç |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Seç |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Seç |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Seç |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Seç |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Seç |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Seç |
Lakpura ile Colombo (CMB) Havaalanı'ndan Haggala'ya özel havaalanı varışı transferi düzenleyin. İngilizce konuşan şoför-rehberiniz gümrük çıkışında sizi karşılar ve sizi özel, klimatize edilmiş araçla doğrudan Haggala adresinize götürür — paylaşılan araç yok, diğer yolcuları bekleme yok. Tahmini seyahat süresi yaklaşık 3 saat 15 dakika, tek yön 163 km mesafe; şoförünüz gün içindeki trafik ve hava koşullarına bağlı olarak en iyi rotayı tercih eder.
Haggala, Sri Lanka'da bir destinasyondur.
Grup ve bagajınıza uygun aracı seçin — fiyatlandırma araç başına olup, kişi başına değildir:
Şoförümü havaalanda nerede karşılarım?
Şoförünüz başlıca yolcunun adı ile yazılı bir Lakpura pankartı taşıyarak gümrük çıkışında bekler. İnişten sonra 60 dakika ücretsiz bekleme süresi alırsınız.
Uçuşum gecikirse ne olur?
Gelen uçuşunuzu izler ve alışı buna göre ayarlarız — gecikmiş varış için ek ücret yoktur.
Transfer kaç kişiyi taşıyabilir?
Araca bağlı olarak 1'den 13 yolcuya kadar, Standart Otomobilden Standart Otobüse. Fiyatlandırma tüm yolculuk için araç başınadır.
Fiyat kişi başına mı yoksa araç başına mı?
Araç başına. Colombo (CMB) Havaalanı'ndan Haggala'ya transfer 86 USD'den başlar, vergiler, geçiş ücretleri ve şoförün dönüş yolculuğu dahil olmak üzere.