Privé, airco transfer van Colombo (CMB) Luchthaven naar Yahalatenne met een Engelssprekende chauffeur-gids en luchthavenophaling.

AI-gegenereerde afbeelding · geen echte foto
Hetzelfde vaste tarief dat we een gast per e-mail zouden offreren — geen taximeter-verrassingen.
Landt u vandaag? Kies uw vlucht en wij zetten hem in uw boeking hieronder. · 04:20
| Tijd | Vlucht | Van | Luchtvaartmaatschappij | |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Kiezen | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Kiezen | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Kiezen | |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Kiezen | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Kiezen | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Kiezen | |
| EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Kiezen | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Kiezen |
| BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Kiezen | |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Kiezen |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Kiezen |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Kiezen |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Kiezen |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Kiezen |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Kiezen |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Kiezen |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Kiezen |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Kiezen |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Kiezen |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Kiezen |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Kiezen |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Kiezen |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Kiezen |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Kiezen |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Kiezen |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Kiezen |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Kiezen |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Kiezen |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Kiezen |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Kiezen |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Kiezen |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Kiezen |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Kiezen |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Kiezen |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Kiezen |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Kiezen |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Kiezen |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Kiezen |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Kiezen |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Kiezen |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Kiezen |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Kiezen |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Kiezen |
Regel een privé transfer van luchthavenaankomst vanaf Colombo (CMB) Luchthaven naar Yahalatenne met Lakpura. Je Engelssprekende chauffeur-gids ontmoet je in de aankomsthal en brengt je rechtstreeks naar je adres in Yahalatenne in een privé, airco-voertuig — geen gedeelde ritten, geen wachten op andere passagiers. De geschatte reistijd is ongeveer 2 uur en 5 minuten over een afstand van 106 km; je chauffeur kiest de beste route op die dag afhankelijk van verkeer en weer.
Yahalatenne is een bestemming in Sri Lanka.
Kies het voertuig dat past bij je groep en bagage — prijzen zijn per voertuig, niet per zitplaats:
Waar ontmoet ik mijn chauffeur op het vliegveld?
Je chauffeur wacht in de aankomsthal met een Lakpura naambordje met de naam van de hoofdpassagier. Je krijgt 60 minuten gratis wachttijd na landing.
Wat gebeurt er als mijn vlucht vertraging heeft?
We volgen je inkomende vlucht en verschuiven de ophaling naar dezelfde tijd — er zijn geen extra kosten voor een vertraagde aankomst.
Hoeveel personen kan de transfer vervoeren?
Van 1 tot 15 passagiers afhankelijk van het voertuig, van een Standaard Auto tot een Standaard Bus. Prijzen zijn per voertuig voor de hele reis.
Is de prijs per persoon of per voertuig?
Per voertuig. De transfer van Colombo (CMB) Luchthaven naar Yahalatenne begint bij US$64 voor de hele auto, inclusief belastingen, tollen en de terugreis van de chauffeur.