Colombo (CMB) Airport से Ella तक निजी, air-conditioned transfer, अंग्रेजी भाषी chauffeur-guide और airport meet-and-greet के साथ।

AI द्वारा निर्मित छवि · वास्तविक तस्वीर नहीं
वही तय किराया जो हम किसी मेहमान को ईमेल पर बताते हैं — मीटर की कोई चौंकाने वाली रक़म नहीं।
आज पहुँच रहे हैं? अपनी उड़ान चुनें, हम उसे नीचे आपकी बुकिंग में जोड़ देंगे। · 04:30
| समय | उड़ान | कहाँ से | एयरलाइन | |
|---|---|---|---|---|
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | चुनें | |
| UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | चुनें | |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | चुनें |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | चुनें |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | चुनें |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | चुनें | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | चुनें |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | चुनें |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | चुनें |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 09:05 | J9 553 | Kuwait | Jazeera Airways | चुनें |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | चुनें |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | चुनें |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | चुनें |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | चुनें |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | चुनें |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | चुनें |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | चुनें |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | चुनें |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | चुनें |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | चुनें |
| 12:20 | 8D 964 | Ahmedabad Intl | Fits Air | चुनें |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | चुनें |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | चुनें |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | चुनें |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | चुनें |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | चुनें |
| 15:25 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:50 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | चुनें |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | चुनें |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | चुनें |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | चुनें |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | चुनें |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | चुनें |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | चुनें |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | चुनें |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | चुनें |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | चुनें |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | चुनें |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | चुनें |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | चुनें |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | चुनें |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | चुनें |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | चुनें |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | चुनें |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | चुनें |
Lakpura के साथ Colombo (CMB) Airport से Ella तक एक निजी airport arrival transfer बुक करें। आपका अंग्रेजी भाषी chauffeur-guide आपको arrivals hall में मिलेगा और आपको एक निजी, air-conditioned vehicle में अपने Ella पते तक ले जाएगा — कोई साझा rides नहीं, कोई अन्य passengers के लिए प्रतीक्षा नहीं। अनुमानित यात्रा समय लगभग 6 घंटे 40 मिनट है, 332 km की one-way distance पर; आपका chauffeur traffic और मौसम के आधार पर दिन के सर्वोत्तम route लेता है।
Ella, Sri Lanka के southern hill-country में एक छोटा सा शहर है, जो लगभग 1,000 metres की elevation पर स्थित है और अपने scenic mountain landscapes और tea plantations के लिए widely जाना जाता है।
वह vehicle चुनें जो आपके group और luggage के लिए उपयुक्त हो — pricing प्रति vehicle है, प्रति seat नहीं:
मैं airport पर अपने driver से कहाँ मिलूँ?
आपका chauffeur lead passenger के नाम के साथ Lakpura placard लेकर arrivals hall में इंतज़ार करेगा। Landing के बाद आपको 60 मिनट की free waiting time मिलती है।
अगर मेरी flight delayed हो तो क्या होता है?
हम आपकी inbound flight को monitor करते हैं और pick-up को match करने के लिए move करते हैं — delayed arrival के लिए कोई extra charge नहीं है।
Transfer कितने लोगों को ले जा सकता है?
Vehicle के आधार पर, Standard Car से Standard Bus तक 1 से 15 passengers तक। Pricing पूरी यात्रा के लिए प्रति vehicle है।
कीमत प्रति person है या प्रति vehicle?
प्रति vehicle। Colombo (CMB) Airport से Ella transfer US$149 से शुरू होता है पूरी car के लिए, taxes, tolls और driver की return को शामिल करते हुए।