Colombo (CMB) हवाई अड्डे से Dambulla तक निजी, वातानुकूलित स्थानांतरण अंग्रेजी बोलने वाले चालक-गाइड और हवाई अड्डा मिलान-मिलाप के साथ।

AI द्वारा निर्मित छवि · वास्तविक तस्वीर नहीं
वही तय किराया जो हम किसी मेहमान को ईमेल पर बताते हैं — मीटर की कोई चौंकाने वाली रक़म नहीं।
आज पहुँच रहे हैं? अपनी उड़ान चुनें, हम उसे नीचे आपकी बुकिंग में जोड़ देंगे। · 02:20
| समय | उड़ान | कहाँ से | एयरलाइन | |
|---|---|---|---|---|
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | चुनें |
| HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | चुनें | |
| AI 277 | Delhi | Air India | चुनें | |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | चुनें | |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | चुनें | |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | चुनें | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | चुनें | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | चुनें |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | चुनें |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | चुनें |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | चुनें |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | चुनें |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | चुनें |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | चुनें |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | चुनें |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | चुनें |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | चुनें |
| 10:40 | UL 152 | Karachi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | चुनें |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | चुनें |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | चुनें |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | चुनें |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | चुनें |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | चुनें |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | चुनें |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | चुनें |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | चुनें |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | चुनें |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | चुनें |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | चुनें |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | चुनें |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 16:45 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | चुनें |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | चुनें |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | चुनें |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | चुनें |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | चुनें |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | चुनें |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | चुनें |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | चुनें |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | चुनें |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | चुनें |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | चुनें |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | चुनें |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | चुनें |
Colombo (CMB) हवाई अड्डे से Colombo (CMB) हवाई अड्डे से Dambulla तक Lakpura के साथ निजी हवाई अड्डा आगमन स्थानांतरण की व्यवस्था करें। आपका अंग्रेजी बोलने वाला चालक-गाइड आपको आगमन हॉल में मिलता है और आपको निजी, वातानुकूलित वाहन में Dambulla पते तक सीधे ले जाता है — कोई साझा सवारी नहीं, अन्य यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं। अनुमानित यात्रा समय लगभग 2 घंटे 35 मिनट है, 129 किमी की एकतरफा दूरी पर; आपका चालक दिन के ट्रैफिक और मौसम के आधार पर सर्वोत्तम मार्ग लेता है।
Dambulla मध्य Sri Lanka का एक शहर है, जो अपने प्राचीन गुफा मंदिर परिसर के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल है।
वह वाहन चुनें जो आपके समूह और सामान के लिए उपयुक्त हो — मूल्य निर्धारण प्रति वाहन है, प्रति सीट नहीं:
मैं हवाई अड्डे पर अपने चालक से कहां मिलूं?
आपका चालक आगमन हॉल में Lakpura पट्टिका धारण करते हुए प्रमुख यात्री के नाम के साथ प्रतीक्षा करता है। आपको लैंडिंग के बाद 60 मिनट की मुफ्त प्रतीक्षा समय मिलती है।
अगर मेरी उड़ान में देरी हो तो क्या होगा?
हम आपकी इनबाउंड उड़ान की निगरानी करते हैं और पिकअप को मेल के लिए स्थानांतरित करते हैं — देरी से आगमन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।
स्थानांतरण कितने लोगों को ले जा सकता है?
वाहन के आधार पर 1 से 13 यात्री, एक मानक कार से मानक बस तक। मूल्य निर्धारण पूरी यात्रा के लिए प्रति वाहन है।
क्या कीमत प्रति व्यक्ति है या प्रति वाहन?
प्रति वाहन। Colombo (CMB) हवाई अड्डे से Dambulla स्थानांतरण US$64 से शुरू होता है पूरी कार के लिए, करों, टोल और ड्राइवर की वापसी सहित।