कोलंबो (CMB) एयरपोर्ट से माथुगामा तक प्राइवेट, एयर-कंडीशंड ट्रांसफर अंग्रेजी भाषी चालक-गाइड और एयरपोर्ट मीट-एंड-ग्रीट के साथ।

AI द्वारा निर्मित छवि · वास्तविक तस्वीर नहीं
वही तय किराया जो हम किसी मेहमान को ईमेल पर बताते हैं — मीटर की कोई चौंकाने वाली रक़म नहीं।
आज पहुँच रहे हैं? अपनी उड़ान चुनें, हम उसे नीचे आपकी बुकिंग में जोड़ देंगे। · 00:30
| समय | उड़ान | कहाँ से | एयरलाइन | |
|---|---|---|---|---|
| G9 587 | Sharjah | Air Arabia | चुनें | |
| 01:55 | QR 658 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 02:00 | 6E 1171 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें | |
| QR 662 | Doha | Qatar Airways | चुनें | |
| 03:05 | 8D 932 | Dhaka | Fits Air | चुनें |
| 03:15 | ET 8616 | Tel Aviv Yafo | चुनें | |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | चुनें | |
| 03:50 | OV 439 | Muscat | Salam Air | चुनें |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | चुनें |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | चुनें |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 05:45 | UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | चुनें |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | चुनें |
| 05:55 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | चुनें |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | चुनें |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | चुनें |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | चुनें |
| 07:45 | TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | चुनें |
| 08:00 | WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | चुनें |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | चुनें |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | चुनें |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | चुनें |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | चुनें |
| 08:35 | BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | चुनें |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | चुनें |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | चुनें |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | चुनें |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | चुनें |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | चुनें |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | चुनें |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | चुनें |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | चुनें |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | चुनें |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | चुनें |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | चुनें |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | चुनें |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | चुनें |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | चुनें |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | चुनें |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | चुनें |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | चुनें |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | चुनें |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | चुनें |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | चुनें |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | चुनें |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | चुनें |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | चुनें |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | चुनें |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | चुनें |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | चुनें |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | चुनें |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | चुनें |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | चुनें |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | चुनें |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | चुनें |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | चुनें |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | चुनें |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | चुनें |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | चुनें |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | चुनें |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | चुनें |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | चुनें |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | चुनें |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | चुनें |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | चुनें |
कोलंबो (CMB) एयरपोर्ट से माथुगामा तक Lakpura के साथ प्राइवेट एयरपोर्ट आगमन ट्रांसफर की व्यवस्था करें। आपका अंग्रेजी भाषी चालक-गाइड आपको आगमन हॉल में मिलेगा और आपको सीधे माथुगामा के आपके पते तक प्राइवेट, एयर-कंडीशंड वाहन में ले जाएगा — कोई साझा सवारी नहीं, अन्य यात्रियों के लिए प्रतीक्षा नहीं। अनुमानित यात्रा समय लगभग 1 घंटा 50 मिनट है, 93 किमी की एक तरफा दूरी पर; आपका चालक दिन के ट्रैफिक और मौसम के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्ग लेता है।
माथुगामा कलुतरा जिले में श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक शहर है, जो तटीय क्षेत्र से दूर नहीं, निम्न-स्थित अंतर्देशीय भूभाग में स्थित है।
ऐसा वाहन चुनें जो आपके समूह और सामान के अनुरूप हो — मूल्य निर्धारण प्रति वाहन है, प्रति सीट नहीं:
मैं एयरपोर्ट पर अपने ड्राइवर से कहां मिलूं?
आपका चालक आगमन हॉल में प्रमुख यात्री के नाम के साथ Lakpura प्लेकार्ड पकड़े हुए प्रतीक्षा करता है। आप उतरने के बाद 60 मिनट की मुफ्त प्रतीक्षा समय प्राप्त करते हैं।
अगर मेरी फ्लाइट में देरी हो तो क्या होता है?
हम आपकी आने वाली फ्लाइट की निगरानी करते हैं और देरी से आने पर पिक-अप को समायोजित करते हैं — कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।
ट्रांसफर कितने लोगों को ले जा सकता है?
वाहन के आधार पर 1 से 15 यात्री, Standard Car से Standard Bus तक। मूल्य निर्धारण पूरी यात्रा के लिए प्रति वाहन है।
क्या कीमत प्रति व्यक्ति है या प्रति वाहन?
प्रति वाहन। कोलंबो (CMB) एयरपोर्ट से माथुगामा ट्रांसफर US$64 से शुरू होता है पूरी कार के लिए, कर, टोल और चालक के रिटर्न सहित।