Ashan تنفيذي
تخطط لهذا النقل ضمن رحلة أكبر؟ تواصل مع Ashan مباشرة — الردود عادة خلال ساعات قليلة ضمن ساعات عمل سريلانكا.
Your driver meets you at Colombo Airport (CMB) and takes you directly to Walapane City — 179.6 kilometres in around 4 hours 47 minutes, in a private, air-conditioned vehicle.
صورة من إنشاء الذكاء الاصطناعي · ليست صورة فوتوغرافية حقيقية
السعر الثابت نفسه الذي نقدّمه للضيف عبر البريد الإلكتروني — لا مفاجآت في العدّاد.
تصل اليوم؟ اختر رحلتك وسنضيفها إلى حجزك أدناه. · 00:20
| الوقت | الرحلة | من | شركة الطيران | |
|---|---|---|---|---|
| 01:40 | G9 587 | Sharjah | Air Arabia | اختر |
| QR 658 | Doha | Qatar Airways | اختر | |
| 02:00 | 6E 1171 | Chennai | Indigo Airlines | اختر |
| KU 363 | Kuwait | Kuwait Airways | اختر | |
| QR 662 | Doha | Qatar Airways | اختر | |
| 02:40 | EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | اختر |
| 03:05 | 8D 932 | Dhaka | Fits Air | اختر |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | اختر | |
| HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | اختر | |
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | اختر |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | اختر |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | اختر |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | اختر |
| 05:05 | UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | اختر |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | اختر |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | اختر |
| 05:55 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | اختر |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | اختر |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | اختر |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | اختر |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | اختر |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | اختر |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | اختر |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | اختر |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | اختر |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | اختر |
| 09:05 | J9 553 | Kuwait | Jazeera Airways | اختر |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | اختر |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | اختر |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | اختر |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | اختر |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | اختر |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | اختر |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | اختر |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | اختر |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | اختر |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | اختر |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | اختر |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | اختر |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | اختر |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | اختر |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | اختر |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | اختر |
| 12:20 | 8D 964 | Ahmedabad Intl | Fits Air | اختر |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | اختر |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | اختر |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | اختر |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | اختر |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | اختر |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | اختر |
| 15:25 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | اختر |
| 15:50 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | اختر |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | اختر |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | اختر |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | اختر |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | اختر |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | اختر |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | اختر |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | اختر |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | اختر |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | اختر |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | اختر |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | اختر |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | اختر |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | اختر |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | اختر |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | اختر |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | اختر |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | اختر |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | اختر |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | اختر |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | اختر |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | اختر |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | اختر |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | اختر |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | اختر |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | اختر |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | اختر |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | اختر |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | اختر |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | اختر |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | اختر |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | اختر |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | اختر |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | اختر |
Land at Bandaranaike International Airport (CMB), Katunayake, meet your Lakpura chauffeur-guide in the arrivals hall, and transfer straight to your address in Walapane City. The route covers 179.6 km and takes approximately 4 hours 47 minutes. There are no shared rides and no detours — just a direct, private transfer from the airport to your door.
Select the vehicle that fits your group size and luggage. Fares are per trip, not per person — the live price for each vehicle is shown on this page.
تخطط لهذا النقل ضمن رحلة أكبر؟ تواصل مع Ashan مباشرة — الردود عادة خلال ساعات قليلة ضمن ساعات عمل سريلانكا.