Travel from Talalla City to Colombo Airport (CMB) in a private, air-conditioned vehicle with a Lakpura chauffeur-guide at the wheel. Cover 196 kilometres in around 3 hours and 56 minutes with no shared rides and no surprises.
AI-genererad bild · inte ett verkligt fotografi
Samma fasta pris som vi skulle offerera en gäst via e-post — inga taxameteröverraskningar.
Flyger du i dag? Välj ditt flyg så lägger vi in det i bokningen nedan. · 00:31
| Tid | Flyg | Till | Flygbolag | |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Välj |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Välj |
| 08:15 | UL 137 | Madurai | Srilankan Airlines | Välj |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Välj |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Välj |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Välj |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Välj |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Välj |
| 10:05 | J9 554 | Kuwait | Jazeera Airways | Välj |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Välj |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Välj |
| 10:40 | UL 177 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Välj |
| 11:20 | MH 496 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Välj |
| 12:10 | SU 289 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Välj |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Välj |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Välj |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Välj |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Välj |
| 13:05 | 8D 821 | Dubai | Fits Air | Välj |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Välj |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Välj |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Välj |
| 13:50 | UL 231 | Dubai | Srilankan Airlines | Välj |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Välj |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Välj |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Välj |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Välj |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Välj |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Välj |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Välj |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Välj |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Välj |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Välj |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Välj |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Välj |
| 18:55 | UL 171 | Bangalore | Srilankan Airlines | Välj |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Välj |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Välj |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Välj |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Välj |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Välj |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Välj |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Välj |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Välj |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Välj |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Välj |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Välj |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Välj |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Välj |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Välj |
Your Lakpura chauffeur collects you from any address within Talalla City and drives you directly to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). The 196-kilometre route takes approximately 3 hours and 56 minutes, so your driver will advise a pick-up time that gives you comfortable check-in clearance.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. Every option is a private ride — no other passengers, no detours.