Privat, klimatiserad transfer från Colombo (CMB) Airport till Thalahena med engelsktalande chaufför-guide och flygplatsmöte.

AI-genererad bild · inte ett verkligt fotografi
Samma fasta pris som vi skulle offerera en gäst via e-post — inga taxameteröverraskningar.
Landar du i dag? Välj ditt flyg så lägger vi in det i bokningen nedan. · 03:30
| Tid | Flyg | Från | Flygbolag | |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Välj |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Välj | |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Välj | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Välj |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Välj | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Välj | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Välj | |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Välj | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Välj | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Välj | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Välj |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Välj |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Välj |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Välj |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Välj |
| 08:35 | BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Välj |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Välj |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Välj |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Välj |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Välj |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Välj |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Välj |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Välj |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Välj |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Välj |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Välj |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Välj |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Välj |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Välj |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Välj |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Välj |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Välj |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Välj |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Välj |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Välj |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Välj |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Välj |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Välj |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Välj |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Välj |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Välj |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Välj |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Välj |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Välj |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Välj |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Välj |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Välj |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Välj |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Välj |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Välj |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Välj |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Välj |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Välj |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Välj |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Välj |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Välj |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Välj |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Välj |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Välj |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Välj |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Välj |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Välj |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Välj |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Välj |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Välj |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Välj |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Välj |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Välj |
Arrangera en privat flygankomst-transfer från Colombo (CMB) Airport till Thalahena med Lakpura. Din engelsktalande chaufför-guide möter dig i ankomsthallen och kör dig direkt till din adress i Thalahena i ett privat, klimatiserat fordon — inga delade resor, ingen väntan på andra passagerare. Den beräknade restiden är cirka 55 minuter över en enkelriktad sträcka på 47 km; din chaufför väljer bästa vägen dagen beroende på trafik och väder.
Thalahena är en destination i Sri Lanka.
Välj fordonet som passar din grupp och bagage — priset är per fordon, inte per säte:
Var träffar jag min chaufför på flygplatsen?
Din chaufför väntar i ankomsthallen med en Lakpura-bricka med huvudpassagerarens namn. Du får 60 minuters gratis väntetid efter landning.
Vad händer om mitt flyg är försenat?
Vi övervakar ditt inkommande flyg och flyttar hämtningen för att matcha — det finns ingen extra kostnad för en försenad ankomst.
Hur många personer kan transfern transportera?
Från 1 till 15 passagerare beroende på fordonet, från en standardbil upp till en standardbuss. Priset är per fordon för hela resan.
Är priset per person eller per fordon?
Per fordon. Transfern från Colombo (CMB) Airport till Thalahena börjar från US$23 för hela bilen, inklusive skatter, vägtullar och chaufförens återresa.