Transfert privé climatisé de départ de Maradana vers l'aéroport de Colombo (CMB) avec chauffeur-guide anglophone et récupération porte-à-porte.

Image générée par IA · pas une photographie réelle
Le même tarif fixe que celui que nous vous communiquerions par e-mail — pas de surprise au compteur.
Vous partez aujourd’hui ? Choisissez votre vol, nous l’ajoutons à votre réservation ci-dessous. · 01:40
| Heure | Vol | Destination | Compagnie | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Choisir |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:25 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Choisir |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Choisir |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Choisir |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Choisir |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | Choisir |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Choisir |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Choisir |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Choisir |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Choisir |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Choisir |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Choisir |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Choisir |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:55 | UL 171 | Bangalore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Choisir |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Choisir |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Choisir |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Choisir |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Choisir |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Choisir |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Choisir |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Choisir |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Choisir |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Choisir |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
Organisez un transfert privé de départ depuis Maradana vers l'aéroport de Colombo (CMB) avec Lakpura®. Votre chauffeur-guide anglophone vous récupère à votre adresse à Maradana et vous conduit directement à l'aéroport de Colombo (CMB) dans un véhicule climatisé privé — pas de trajets partagés, pas de détours pour d'autres passagers. Le temps de trajet estimé est d'environ 40 minutes, sur une distance aller de 32 km ; nous programmez votre récupération en fonction de l'heure d'enregistrement de votre vol et du trafic du jour pour que vous arriviez à l'aéroport avec du temps d'avance.
Maradana est un district urbain de Colombo, situé dans les basses terres de l'ouest du Sri Lanka.
Choisissez le véhicule qui convient à votre groupe et vos bagages — le tarif est par véhicule, pas par siège :
À quelle heure le chauffeur me récupérera-t-il ?
Nous fixons votre heure de récupération depuis votre adresse à Maradana en fonction du départ de votre vol et de la fenêtre d'enregistrement plus les conditions routières actuelles, afin que vous arriviez à l'aéroport de Colombo (CMB) avec du temps confortable d'avance.
Que se passe-t-il s'il y a beaucoup de circulation en chemin ?
Nous intégrons du temps tampon dans votre récupération et surveillons les conditions routières le jour même, en ajustant le départ si nécessaire sans frais supplémentaires.
Combien de personnes le transfert peut-il transporter ?
De 1 à 13 passagers selon le véhicule, d'une voiture standard à un minibus standard. Le tarif est par véhicule pour le trajet entier.
Le prix est-il par personne ou par véhicule ?
Par véhicule. Le transfert de Maradana à l'aéroport de Colombo (CMB) commence à 34 $ US pour toute la voiture, taxes, péages et trajet retour du chauffeur inclus.