Get from Kuswala City to Colombo Airport (CMB) in around 6 minutes — just 4.2 kilometres in a private, air-conditioned vehicle with a Lakpura chauffeur at the wheel.
Image générée par IA · pas une photographie réelle
Le même tarif fixe que celui que nous vous communiquerions par e-mail — pas de surprise au compteur.
Vous partez aujourd’hui ? Choisissez votre vol, nous l’ajoutons à votre réservation ci-dessous. · 11:10
| Heure | Vol | Destination | Compagnie | |
|---|---|---|---|---|
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Choisir |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 16:15 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Choisir |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Choisir |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Choisir |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Choisir |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Choisir |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Choisir |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Choisir |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Choisir |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Choisir |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Choisir |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Choisir |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Choisir |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Choisir |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Choisir |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Choisir |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Choisir |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Choisir |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
This transfer covers the short 4.2 km route from Kuswala City directly to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). Your Lakpura chauffeur picks you up from your address in Kuswala City and delivers you to the terminal with no shared rides, no detours, and no surprises on the bill.
Choose the vehicle that fits your group. Rates are per trip, not per person.