Transfert privé climatisé de l'aéroport de Colombo (CMB) à Debahera avec chauffeur-guide anglophone et accueil à l'aéroport.

Image générée par IA · pas une photographie réelle
Le même tarif fixe que celui que nous vous communiquerions par e-mail — pas de surprise au compteur.
Vous atterrissez aujourd’hui ? Choisissez votre vol, nous l’ajoutons à votre réservation ci-dessous. · 02:00
| Heure | Vol | Provenance | Compagnie | |
|---|---|---|---|---|
| AI 277 | Delhi | Air India | Choisir | |
| 04:00 | ET 8614 | Addis Ababa | Choisir | |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Choisir | |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Choisir |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Choisir | |
| UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Choisir | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Choisir |
| 05:50 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Choisir |
| 07:55 | TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Choisir |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Choisir |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Choisir |
| 08:40 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Choisir |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Choisir |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Choisir |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Choisir |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Choisir |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Choisir |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Choisir |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Choisir |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 12:10 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Choisir |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Choisir |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:00 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:05 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:05 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:15 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:20 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:25 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | AI 281 | Delhi | Air India | Choisir |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Choisir |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Choisir |
| 18:45 | EK 654 | Dubai | Emirates | Choisir |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Choisir |
| 19:20 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Choisir |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Choisir |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Choisir |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Choisir |
| 22:00 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Choisir |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Choisir |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Choisir |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Choisir |
Organisez un transfert privé à l'arrivée de l'aéroport de Colombo (CMB) à Debahera avec Lakpura. Votre chauffeur-guide anglophone vous accueille dans la salle des arrivées et vous conduit directement à votre adresse à Debahera dans un véhicule privé climatisé — pas de trajets partagés, pas d'attente d'autres passagers. Le temps de trajet estimé est d'environ 35 minutes, sur une distance aller de 31 km ; votre chauffeur emprunte le meilleur itinéraire du jour selon le trafic et la météo.
Debahera est une destination au Sri Lanka.
Choisissez le véhicule qui convient à votre groupe et vos bagages — les tarifs sont par véhicule, non par siège :
Où rencontre-t-on le chauffeur à l'aéroport ?
Votre chauffeur attend dans la salle des arrivées en tenant un pancarte Lakpura avec le nom du passager principal. Vous disposez de 60 minutes de temps d'attente gratuit après l'atterrissage.
Que se passe-t-il si mon vol est retardé ?
Nous surveillons votre vol entrant et décalons la prise en charge en conséquence — il n'y a pas de frais supplémentaires pour une arrivée retardée.
Combien de personnes le transfert peut-il transporter ?
De 1 à 15 passagers selon le véhicule, d'une Voiture Standard à un Bus Standard. Les tarifs sont par véhicule pour l'ensemble du trajet.
Le prix est-il par personne ou par véhicule ?
Par véhicule. Le transfert de l'aéroport de Colombo (CMB) à Debahera à partir de 39 USD pour la voiture entière, taxes, péages et retour du chauffeur inclus.