Transfert privé climatisé de départ d'Angoda à l'aéroport de Colombo (CMB) avec chauffeur-guide anglophone et prise en charge porte-à-porte.

Image générée par IA · pas une photographie réelle
Le même tarif fixe que celui que nous vous communiquerions par e-mail — pas de surprise au compteur.
Vous partez aujourd’hui ? Choisissez votre vol, nous l’ajoutons à votre réservation ci-dessous. · 03:00
| Heure | Vol | Destination | Compagnie | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Choisir |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:25 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Choisir |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:30 | UL 1173 | Bangalore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:30 | UL 406 | Bangkok | Choisir | |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Choisir |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Choisir |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Choisir |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Choisir |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Choisir |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 09:15 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Choisir |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | Choisir |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | Choisir |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Choisir |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | Choisir |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Choisir |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | Choisir |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Choisir |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Choisir |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Choisir |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Choisir |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Choisir |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Choisir |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Choisir |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Choisir |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Choisir |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Choisir |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Choisir |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Choisir |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Choisir |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Choisir |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Choisir |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Choisir |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Choisir |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Choisir |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Choisir |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
Organisez un transfert privé de départ d'aéroport d'Angoda à l'aéroport de Colombo (CMB) avec Lakpura. Votre chauffeur-guide anglophone vous récupère à votre adresse à Angoda et vous conduit directement à l'aéroport de Colombo (CMB) dans un véhicule privé climatisé — pas de trajets partagés, pas de détours pour d'autres passagers. Le temps de trajet estimé est d'environ 40 minutes, sur une distance aller de 32 km ; nous planifions votre prise en charge selon l'heure d'enregistrement de votre vol et le trafic du jour afin que vous arriviez à l'aéroport avec du temps d'avance.
Angoda est une ville située à la périphérie de Colombo dans la province occidentale du Sri Lanka.
Choisissez le véhicule qui convient à votre groupe et vos bagages — les tarifs sont par véhicule, non par siège :
À quelle heure le chauffeur me récupérera-t-il ?
Nous fixons votre heure de prise en charge depuis votre adresse à Angoda en fonction du départ de votre vol et de la fenêtre d'enregistrement plus les conditions routières actuelles, afin que vous arriviez à l'aéroport de Colombo (CMB) avec un temps confortable d'avance.
Que se passe-t-il s'il y a un trafic dense en route ?
Nous construisons un temps tampon dans votre prise en charge et surveillons les conditions routières le jour même, en ajustant le départ si nécessaire sans frais supplémentaires.
Combien de personnes le transfert peut-il transporter ?
De 1 à 15 passagers selon le véhicule, d'une voiture standard à un autobus standard. Le tarif est par véhicule pour tout le trajet.
Le prix est-il par personne ou par véhicule ?
Par véhicule. Le transfert d'Angoda à l'aéroport de Colombo (CMB) commence à partir de 34 $ US pour la voiture entière, taxes, péages et retour du chauffeur inclus.