Book a private, air-conditioned transfer from Marawila City to Colombo Airport (CMB) — 34.6 kilometres in roughly 42 minutes, with no shared rides and a dedicated Lakpura chauffeur-guide at the wheel.
AI-genereret billede · ikke et rigtigt fotografi
Samme faste pris, som vi ville give en gæst på e-mail — ingen taxameter-overraskelser.
Flyver du i dag? Vælg dit fly, så tilføjer vi det til bookingen nedenfor. · 03:10
| Tid | Fly | Til | Flyselskab | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Vælg |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Vælg |
| 07:25 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Vælg |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vælg |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vælg |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Vælg |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Vælg |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Vælg |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | Vælg |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Vælg |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Vælg |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vælg |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Vælg |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vælg |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Vælg |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Vælg |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Vælg |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vælg |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Vælg |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Vælg |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Vælg |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Vælg |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Vælg |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Vælg |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:55 | UL 171 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Vælg |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Vælg |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Vælg |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Vælg |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Vælg |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Vælg |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Vælg |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Vælg |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Vælg |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Vælg |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vælg |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vælg |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Vælg |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vælg |
Your Lakpura chauffeur collects you from your address in Marawila City and drives you directly to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). The journey covers 34.6 kilometres and takes approximately 42 minutes under normal traffic conditions.
Select the vehicle that fits your group and luggage. Pricing is per trip, not per person, so the rate stays the same however many passengers are travelling within the vehicle's capacity.