Privat klimatiseret transfer fra Colombo (CMB) Lufthavn til Inguru oya med engelsktalende chauffør-guide og lufthavnsmøde.

AI-genereret billede · ikke et rigtigt fotografi
Samme faste pris, som vi ville give en gæst på e-mail — ingen taxameter-overraskelser.
Lander du i dag? Vælg dit fly, så tilføjer vi det til bookingen nedenfor. · 01:10
| Tid | Fly | Fra | Flyselskab | |
|---|---|---|---|---|
| QR 662 | Doha | Qatar Airways | Vælg | |
| EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg | |
| 8D 932 | Dhaka | Fits Air | Vælg | |
| OV 437 | Muscat | Salam Air | Vælg | |
| HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | Vælg | |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Vælg | |
| AI 277 | Delhi | Air India | Vælg | |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Vælg | |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 05:05 | UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Vælg |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Vælg | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 05:50 | UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Vælg |
| 06:05 | UL 254 | Dammam | Srilankan Airlines | Vælg |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Vælg |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Vælg |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Vælg |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Vælg |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Vælg |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Vælg |
| 09:05 | J9 553 | Kuwait | Jazeera Airways | Vælg |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vælg |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Vælg |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vælg |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vælg |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vælg |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Vælg |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Vælg |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Vælg |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Vælg |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vælg |
| 12:20 | 8D 964 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Vælg |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Vælg |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vælg |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Vælg |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Vælg |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Vælg |
| 15:25 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vælg |
| 15:50 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vælg |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Vælg |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Vælg |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vælg |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Vælg |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Vælg |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Vælg |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Vælg |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Vælg |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Vælg |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Vælg |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Vælg |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Vælg |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vælg |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vælg |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | Vælg |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Vælg |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Vælg |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vælg |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Vælg |
Bestil en privat lufthavnstransfer fra Colombo (CMB) Lufthavn til Inguru oya med Lakpura. Din engelsktalende chauffør-guide møder dig i ankomsthallen og kører dig direkte til din adresse i Inguru oya i et privat, klimatiseret køretøj — ingen delte ture, intet venten på andre passagerer. Estimeret køretid er cirka 2 timer og 20 minutter over en distance på 118 km i én retning; din chauffør vælger den bedste rute efter trafikforholdene og vejret på dagen.
Inguru oya er en destination i Sri Lanka.
Vælg det køretøj, der passer til din gruppe og bagage — prisen er pr. køretøj, ikke pr. plads:
Hvor møder jeg min chauffør på lufthavnen?
Din chauffør venter i ankomsthallen med et Lakpura-skilt med hovedpassagerens navn. Du får 60 minutters gratis ventetid efter landing.
Hvad sker der, hvis mit fly er forsinket?
Vi overvåger dit indgående fly og tilpasser afhentningen — der er ingen ekstra gebyr for forsinket ankomst.
Hvor mange personer kan transferten bære?
Fra 1 til 15 passagerer afhængigt af køretøjet, fra en standard-bil til en standard-bus. Prisen er pr. køretøj for hele rejsen.
Er prisen pr. person eller pr. køretøj?
Pr. køretøj. Transferten fra Colombo (CMB) Lufthavn til Inguru oya starter fra US$64 for hele bilen, inklusiv skatter, takster og chaufførens returkørsel.