Privat, klimatiseret transfer fra Colombo (CMB) Lufthavn til Periyamulla med engelsk-talende chauffør-guide og lufthavnsmøde.

AI-genereret billede · ikke et rigtigt fotografi
Samme faste pris, som vi ville give en gæst på e-mail — ingen taxameter-overraskelser.
Lander du i dag? Vælg dit fly, så tilføjer vi det til bookingen nedenfor. · 03:50
| Tid | Fly | Fra | Flyselskab | |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vælg |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Vælg | |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Vælg | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vælg |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Vælg | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Vælg | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Vælg | |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Vælg | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Vælg | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Vælg | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Vælg |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Vælg | |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Vælg |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Vælg |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Vælg |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Vælg |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vælg |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Vælg |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vælg |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Vælg |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Vælg |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Vælg |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Vælg |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vælg |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Vælg |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Vælg |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Vælg |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Vælg |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Vælg |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Vælg |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vælg |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vælg |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Vælg |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Vælg |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Vælg |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Vælg |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Vælg |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Vælg |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Vælg |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Vælg |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Vælg |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vælg |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Vælg |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Vælg |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Vælg |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Vælg |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Vælg |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Vælg |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Vælg |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vælg |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vælg |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Vælg |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Vælg |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vælg |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Vælg |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vælg |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Vælg |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Vælg |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vælg |
Arrange a private airport arrival transfer from Colombo (CMB) Airport to Periyamulla with Lakpura. Your English-speaking chauffeur-guide meets you in the arrivals hall and drives you straight to your Periyamulla address in a private, air-conditioned vehicle — no shared rides, no waiting for other passengers. Estimated travel time is about 10 minutes, over a one-way distance of 10 km; your chauffeur takes the best route on the day depending on traffic and weather.
Periyamulla is a coastal village located on the western seaboard of Sri Lanka, a short distance north of Colombo.
Pick the vehicle that fits your group and luggage — pricing is per vehicle, not per seat:
Hvor møder jeg min chauffør på lufthavnen?
Your chauffeur waits in the arrivals hall holding a Lakpura placard with the lead passenger's name. You get 60 minutes' free waiting time after landing.
Hvad sker der, hvis min flight er forsinket?
We monitor your inbound flight and move the pick-up to match — there is no extra charge for a delayed arrival.
Hvor mange personer kan transferten transportere?
From 1 to 15 passengers depending on the vehicle, from a Standard Car up to a Standard Bus. Pricing is per vehicle for the whole journey.
Er prisen pr. person eller pr. køretøj?
Per vehicle. The Colombo (CMB) Airport to Periyamulla transfer starts from US$21 for the whole car, including taxes, tolls and the driver's return.