Panadura Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 26.2 km from Colombo Fort along the line.
94 trains call at Panadura on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Egoda Uyana (towards Colombo) and Pinwatte.
Station telephone: 038-2232271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Panadura jernbanestations køreplan
94 tog standser ved Panadura på en typisk dag.
Kystlinje · 26.2 km fra Colombo Fort · Vestprovinsen
Stationens telefon: 038-2232271
| Afgår | Mod | Tog | Kører |
|---|---|---|---|
| 04:12 am | Colombo Fort | Dagligt | |
| 04:33 am | Chilaw | Dagligt | |
| 05:17 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag | |
| 05:26 am | Wadduwa | Dagligt | |
| 05:40 am | Maradana | Kun søndag | |
| 05:53 am | Maradana | Night Mail | Kun hverdage |
| 05:53 am | ender her · fra Maradana | Kun hverdage | |
| 06:02 am | Colombo Fort | Dagligt | |
| 06:15 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 06:20 am | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 06:25 am | Maradana · starter her | Kun hverdage | |
| 06:36 am | Kalutara South | Dagligt | |
| 06:37 am | Maradana | Dagligt | |
| 06:43 am | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 06:47 am | ender her · fra Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 06:51 am | Beliaththa | Kun lørdag og søndag | |
| 06:52 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 06:57 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 07:00 am | Maradana · starter her | Kun hverdage og lørdag | |
| 07:15 am | Maradana | Samudra Devi | Kun hverdage og lørdag |
| 07:19 am | Maradana | Samudra Devi | Kun søndag |
| 07:22 am | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 07:23 am | ender her · fra Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 07:28 am | Maradana | Sagarika | Kun hverdage |
| 07:30 am | Beliaththa | Dagligt | |
| 07:40 am | Maradana · starter her | Kun hverdage og lørdag | |
| 07:47 am | Maradana | Kun søndag | |
| 07:51 am | Maradana | Kun lørdag | |
| 07:51 am | ender her · fra Maradana | Kun hverdage | |
| 07:52 am | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 07:54 am | Colombo Fort | Kun lørdag | |
| 07:57 am | ender her · fra Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 08:10 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 08:20 am | Maradana · starter her | Dagligt | |
| 08:40 am | ender her · fra Chilaw | Muthu Kumari | Kun hverdage |
| 08:47 am | ender her · fra Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 08:51 am | Mount Lavinia | Dagligt | |
| 09:03 am | Maradana | Galu Kumari | Dagligt |
| 09:15 am | Maradana · starter her | Kun hverdage og lørdag | |
| 09:35 am | Kalutara South | Dagligt | |
| 09:35 am | Maradana · starter her | Dagligt | |
| 10:24 am | Galle | Dagligt | |
| 10:49 am | Kalutara South | Dagligt | |
| 11:02 am | Maradana | Dagligt | |
| 11:53 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag | |
| 12:04 pm | Colombo Fort | Dagligt | |
| 12:07 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 01:03 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 01:05 pm | Maradana | Dagligt | |
| 01:28 pm | Kalutara South | Kun lørdag og søndag | |
| 02:06 pm | Maradana | Kun hverdage | |
| 02:25 pm | ender her · fra Maradana | Kun hverdage | |
| 02:32 pm | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 02:50 pm | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 02:50 pm | Maradana | Kun hverdage | |
| 02:57 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 03:00 pm | Maradana · starter her | Kun hverdage | |
| 03:21 pm | ender her · fra Maradana | Dagligt | |
| 03:24 pm | Maradana | Kun søndag | |
| 04:10 pm | Colombo Fort · starter her | Dagligt | |
| 04:27 pm | ender her · fra Maradana | Dagligt | |
| 04:29 pm | Colombo Fort | Dagligt | |
| 04:50 pm | ender her · fra Maradana | Kun hverdage | |
| 04:55 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 04:58 pm | Colombo Fort · starter her | Kun hverdage | |
| 05:02 pm | Colombo Fort · starter her | Dagligt | |
| 05:13 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 05:15 pm | ender her · fra Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 05:32 pm | Maradana | Dagligt | |
| 05:34 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag | |
| 05:35 pm | Aluthgama | Kun hverdage | |
| 05:40 pm | Colombo Fort · starter her | Kun hverdage og lørdag | |
| 05:42 pm | Aluthgama | Kun lørdag og søndag | |
| 05:46 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 05:52 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 05:52 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 06:01 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 06:14 pm | Kalutara South | Kun hverdage og lørdag | |
| 06:26 pm | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 06:31 pm | Galle | Kun lørdag | |
| 06:31 pm | Galle | Kun hverdage og søndag | |
| 06:38 pm | Aluthgama | Kun hverdage | |
| 06:46 pm | Maradana | Kun hverdage | |
| 07:09 pm | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 07:13 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 07:40 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 08:04 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 08:12 pm | Galle | Night Mail | Dagligt |
| 08:40 pm | ender her · fra Maradana | Kun lørdag | |
| 09:05 pm | Maradana · starter her | Kun lørdag | |
| 09:31 pm | Kalutara South | Kun søndag | |
| 09:31 pm | Payagala South | Kun hverdage | |
| 10:26 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 10:39 pm | Maradana | Kun hverdage |
Køreplan spejlet fra Sri Lanka Railways offentliggjorte tidsplaner, sidst kontrolleret 2026-09-14. Tiderne kan ændres uden varsel — bekræft med jernbanen inden afrejse. Se hele netværket på Sri Lanka jernbanestationsliste.
Steder i nærheden
8 steder inden for ca. 25 km, nærmeste først.
Læs videre
2 sider om nært beslægtede emner.