Meegoda Railway Station is a station on the KV Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 31.6 km from Colombo Fort along the line.
25 trains call at Meegoda on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the KV Line: Godagama (towards Colombo) and Wataraka.
Station telephone: 011-3154561.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Meegoda jernbanestations køreplan
25 tog standser ved Meegoda på en typisk dag.
KV-linjen · 31.6 km fra Colombo Fort · Vestprovinsen
Stationens telefon: 011-3154561
| Afgår | Mod | Kører |
|---|---|---|
| 05:16 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 05:37 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 05:57 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:29 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:46 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 07:11 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 07:42 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 08:48 am | Kosgama | Dagligt |
| 10:36 am | Maharagama | Dagligt |
| 02:00 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:19 pm | Kosgama | Dagligt |
| 03:17 pm | Padukka | Kun hverdage og lørdag |
| 03:47 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 03:47 pm | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 04:33 pm | Homagama | Dagligt |
| 05:40 pm | Avissawella | Kun hverdage og søndag |
| 05:51 pm | Avissawella | Kun lørdag |
| 06:06 pm | Avissawella | Kun hverdage og søndag |
| 06:32 pm | Kosgama | Kun hverdage og søndag |
| 06:56 pm | Avissawella | Dagligt |
| 07:16 pm | Padukka | Kun hverdage |
| 07:56 pm | Kosgama | Dagligt |
| 08:41 pm | Padukka | Kun hverdage |
| 09:21 pm | Maradana · starter her | |
| 09:26 pm | Avissawella | Dagligt |
Køreplan spejlet fra Sri Lanka Railways offentliggjorte tidsplaner, sidst kontrolleret 2026-09-14. Tiderne kan ændres uden varsel — bekræft med jernbanen inden afrejse. Se hele netværket på Sri Lanka jernbanestationsliste.
Steder i nærheden
11 steder inden for ca. 25 km, nærmeste først.