Kollupitiya Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 3.1 km from Colombo Fort along the line.
98 trains call at Kollupitiya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Kompannavediya (towards Colombo) and Bambalapitiya.
Station telephone: 011-2573229.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kollupitiya දුම්රිය ස්ථාන කාලසටහන
සාමාන්ය දිනක 98 දුම්රිය Kollupitiya හි නතර වේ.
වෙරළ මාර්ගය · Colombo Fort සිට 3.1 කි.මී. · බස්නාහිර පළාත
ස්ථාන දුරකථනය: 011-2573229
| පිටත්වීම | දෙසට | දුම්රිය | ධාවනය |
|---|---|---|---|
| 04:42 am | Wadduwa | දෛනිකව | |
| 05:01 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 05:25 am | Chilaw | දෛනිකව | |
| 05:53 am | Kalutara South | දෛනිකව | |
| 06:04 am | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:06 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:24 am | Maradana | ඉරිදා පමණි | |
| 06:32 am | Maradana | Night Mail | සතියේ දිනවල පමණි |
| 06:40 am | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:58 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 07:02 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:11 am | Maradana | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:11 am | Moratuwa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:14 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:14 am | Panadura | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:14 am | Panadura | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:18 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 07:27 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:28 am | Maradana | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:35 am | Moratuwa | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:42 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:48 am | Ratmalana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:51 am | Maradana | Samudra Devi | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි |
| 07:51 am | Panadura | Muthu Kumari | සතියේ දිනවල පමණි |
| 07:54 am | Maradana | Samudra Devi | ඉරිදා පමණි |
| 07:55 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:55 am | Moratuwa | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:00 am | Maradana | Sagarika | සතියේ දිනවල පමණි |
| 08:04 am | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:08 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:16 am | Moratuwa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:20 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:26 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:28 am | Mount Lavinia | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:29 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:30 am | Maradana | ඉරිදා පමණි | |
| 08:34 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:37 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:45 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:47 am | Mount Lavinia | ඉරිදා පමණි | |
| 08:52 am | Kalutara South | දෛනිකව | |
| 08:52 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:52 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:16 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 09:30 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:48 am | Kalutara South | දෛනිකව | |
| 09:50 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:55 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:01 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 10:04 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 10:31 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 11:22 am | Aluthgama | දෛනිකව | |
| 11:51 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 12:19 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 12:44 pm | Kalutara South | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 01:42 pm | Panadura | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 01:59 pm | Maradana | දෛනිකව | |
| 02:13 pm | Aluthgama | දෛනිකව | |
| 02:24 pm | Panadura | දෛනිකව | |
| 02:50 pm | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:16 pm | Maradana | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 03:24 pm | Mount Lavinia | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:28 pm | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:32 pm | Panadura | දෛනිකව | |
| 03:34 pm | Maradana | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 03:44 pm | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:02 pm | Moratuwa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:11 pm | Panadura | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:25 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:29 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:29 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:39 pm | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 04:59 pm | Aluthgama | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:59 pm | Aluthgama | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 04:59 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 05:10 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:19 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:24 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:34 pm | Galle | Samudra Devi | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි |
| 05:39 pm | Galle | Samudra Devi | සතියේ දිනවල පමණි |
| 05:41 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:45 pm | Aluthgama | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:52 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 06:00 pm | Galle | සතියේ දිනවල සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:00 pm | Galle | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:18 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:21 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:25 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:28 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:29 pm | Aluthgama | දෛනිකව | |
| 06:44 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:45 pm | Aluthgama | දෛනිකව | |
| 07:24 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:52 pm | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:57 pm | Panadura | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:47 pm | Kalutara South | ඉරිදා පමණි | |
| 08:47 pm | Payagala South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:42 pm | Aluthgama | දෛනිකව |
ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් ප්රකාශිත කාලසටහන් වලින් පිළිබිඹු කරන ලද කාලසටහන, අවසන් වරට 2026-09-21 දින පරීක්ෂා කරන ලදී. වේලාවන් දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක — ගමන් කිරීමට පෙර දුම්රිය ස්ථානය සමඟ තහවුරු කරගන්න. සමස්ත ජාලය ශ්රී ලංකා දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව හි බලන්න.
අවට ස්ථාන
කි.මී. 25ක් පමණ ඇතුළත ස්ථාන 8, ළඟම ඒවා මුලින්.
- Kollupitiyaකි.මී. 1ට අඩු
- Origins of Kollupitiya (Colpitty)කි.මී. 1ට අඩු
- The Gallery Cafeකි.මී. 1
- Barefoot Galleryකි.මී. 1
- Crescat Boulevardකි.මී. 1
- Good Marketකි.මී. 1
- Dewatagaha Mosqueකි.මී. 1
- Henry Pedris Groundකි.මී. 1