Your driver meets you at Colombo Airport (CMB) and takes you directly to Ethimalewewa City — 378 kilometres in around 5 hours 51 minutes, in a private, air-conditioned vehicle.
AI 생성 이미지 · 실제 사진이 아닙니다
이메일로 안내해 드리는 것과 같은 고정 요금입니다. 미터기 요금 걱정이 없습니다.
오늘 도착하시나요? 항공편을 선택하면 아래 예약에 추가됩니다. · 18:20
| 시간 | 편명 | 출발지 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|
| EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 선택 | |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 선택 |
| 20:45 | 8D 667 | Diego Garcia | 선택 | |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | 선택 |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | 선택 |
| MU 713 | Kunming | China Eastern | 선택 | |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | 선택 |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | 선택 |
| 21:50 | AK 047 | Kuala Lumpur | 선택 | |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | 선택 |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | 선택 |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | 선택 |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | 선택 |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | 선택 |
| 22:15 | UL 186 | Lahore | Srilankan Airlines | 선택 |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | 선택 |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | 선택 |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | 선택 |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | 선택 |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | 선택 |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | 선택 |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | 선택 |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | 선택 |
Land at Bandaranaike International Airport (CMB), Katunayake, meet your Lakpura chauffeur-guide in the arrivals hall, and transfer straight to your address in Ethimalewewa City. The route covers 378 km and takes approximately 5 hours 51 minutes. There are no shared rides and no detours — just a direct, private transfer from the airport to your door.
Select the vehicle that fits your group size and luggage. Fares are per trip, not per person — the live price for each vehicle is shown on this page.