Wandurawa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 39.3 km from Colombo Fort along the line.
82 trains call at Wandurawa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Veyangoda (towards Colombo) and Keenawala.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wandurawa 철도역 시간표
Wandurawa에는 하루 평균 82 대의 열차가 정차합니다.
본선 · Colombo Fort에서 39.3 km · 서부주
| 출발 | 방면 | 운행 |
|---|---|---|
| 12:12 am | Rambukkana | 매일 |
| 04:21 am | Maradana | 매일 |
| 04:36 am | Polgahawela | 매일 |
| 04:46 am | Colombo Fort | 일요일만 |
| 04:46 am | Maradana | 평일 및 토요일만 |
| 05:16 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 |
| 05:16 am | Colombo Fort | 평일만 |
| 05:42 am | Colombo Fort | 일요일만 |
| 05:45 am | Maradana | 평일 및 토요일만 |
| 05:47 am | Rambukkana | 매일 |
| 06:00 am | Colombo Fort | 일요일만 |
| 06:00 am | Maradana | 평일만 |
| 06:00 am | Maradana | 토요일만 |
| 06:10 am | Colombo Fort | 평일만 |
| 06:21 am | Ambeypussa | 매일 |
| 06:22 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 |
| 06:22 am | Maradana | 평일만 |
| 06:35 am | Maradana | 평일 및 토요일만 |
| 06:39 am | Colombo Fort | 일요일만 |
| 06:47 am | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 |
| 07:07 am | Maradana | 평일만 |
| 07:11 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 |
| 07:16 am | Colombo Fort | 일요일만 |
| 07:16 am | Polgahawela | 매일 |
| 07:27 am | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 |
| 07:46 am | Colombo Fort | 매일 |
| 08:21 am | Rambukkana | 매일 |
| 08:34 am | Colombo Fort | 매일 |
| 09:11 am | Colombo Fort | 평일만 |
| 09:18 am | Rambukkana | 매일 |
| 09:40 am | Colombo Fort | 매일 |
| 10:11 am | Kurunegala | 매일 |
| 10:11 am | Rambukkana | 매일 |
| 10:31 am | Colombo Fort | 매일 |
| 11:10 am | Colombo Fort | 매일 |
| 11:28 am | Rambukkana | 매일 |
| 12:10 pm | Colombo Fort | 매일 |
| 12:35 pm | Rambukkana | 매일 |
| 01:56 pm | Colombo Fort | 매일 |
| 01:56 pm | Colombo Fort | 매일 |
| 02:06 pm | Polgahawela | 일요일만 |
| 02:06 pm | Polgahawela | 평일 및 토요일만 |
| 02:36 pm | Colombo Fort | 매일 |
| 02:36 pm | Rambukkana | 일요일만 |
| 02:41 pm | Rambukkana | 평일만 |
| 02:41 pm | Rambukkana | 토요일만 |
| 03:27 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 |
| 03:34 pm | Polgahawela | 매일 |
| 04:07 pm | Polgahawela | 매일 |
| 04:11 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 |
| 04:16 pm | Colombo Fort | 평일만 |
| 05:05 pm | Polgahawela | |
| 05:14 pm | Polgahawela | |
| 05:33 pm | Colombo Fort | 매일 |
| 05:43 pm | Polgahawela | 토요일만 |
| 05:43 pm | Polgahawela | 평일만 |
| 05:44 pm | Mirigama | 평일만 |
| 06:08 pm | Rambukkana | 토요일만 |
| 06:13 pm | Rambukkana | |
| 06:16 pm | Colombo Fort | 매일 |
| 06:23 pm | Polgahawela | 일요일만 |
| 06:36 pm | Polgahawela | |
| 06:36 pm | Polgahawela | |
| 06:36 pm | Polgahawela | 토요일 및 일요일만 |
| 06:52 pm | Polgahawela | 토요일 및 일요일만 |
| 06:59 pm | Polgahawela | 평일만 |
| 07:04 pm | Colombo Fort | 평일만 |
| 07:35 pm | Rambukkana | 평일 및 토요일만 |
| 07:37 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 |
| 07:50 pm | Rambukkana | 일요일만 |
| 08:10 pm | Polgahawela | 평일 및 토요일만 |
| 08:14 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 |
| 08:22 pm | Polgahawela | 일요일만 |
| 08:32 pm | Ambeypussa | 평일 및 토요일만 |
| 08:55 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 |
| 08:55 pm | Colombo Fort | 평일만 |
| 09:03 pm | Rambukkana | 매일 |
| 09:14 pm | Maradana | |
| 10:04 pm | Polgahawela | 매일 |
| 10:06 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 |
| 10:15 pm | Colombo Fort | 일요일만 |
| 11:01 pm | Mirigama | 매일 |
스리랑카 철도청 공식 시간표를 그대로 반영한 시간표입니다, 마지막 확인일: 2026-09-14. 운행 시간은 예고 없이 변경될 수 있으니 — 여행 전 철도에 확인하시기 바랍니다. 스리랑카 철도역 목록에서 전체 노선을 확인하세요.
Nearby places
15 places within about 25 km, nearest first.
- Varana Rajamaha Viharaya2 km
- Heendeniya Railway Station2 km
- Veyangoda Railway Station2 km
- Attanagalu Oya3 km
- Ganegoda Railway Station3 km
- Keenawala Railway Station4 km
- Botale Railway Station6 km
- Pilikuththuwa Raja Maha Viharaya6 km
- Wijayarajadahana Railway Station6 km
- Wilwatte Railway Station6 km
- Ambepussa6 km
- Ambeypussa Railway Station6 km
- Wathurugama6 km
- Yakkala City6 km
- Divulapitiya6 km