Nelumpokuna Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Puttalam District, North Western Province. It lies 70.7 km from Colombo Fort along the line.
33 trains call at Nelumpokuna on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Kuda Wawa (towards Colombo) and Madampe.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Nelumpokuna 철도역 시간표
Nelumpokuna에는 하루 평균 33 대의 열차가 정차합니다.
Puttalam 선 · Colombo Fort에서 70.7 km · 북서부주
| 출발 | 방면 | 열차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 04:09 am | Maradana | 매일 | |
| 04:39 am | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 04:39 am | Maradana | 평일만 | |
| 05:10 am | Panadura | Muthu Kumari | 평일만 |
| 06:12 am | Maradana | 일요일만 | |
| 06:12 am | Mount Lavinia | 평일 및 토요일만 | |
| 06:44 am | Nooranagar | 매일 | |
| 08:08 am | Chilaw | 매일 | |
| 09:29 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 11:36 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 11:36 am | Colombo Fort | 평일만 | |
| 11:53 am | Chilaw | 매일 | |
| 12:59 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 02:19 pm | Nooranagar | 평일만 | |
| 03:28 pm | Madampe | 매일 | |
| 03:36 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 03:54 pm | Puttalam | 매일 | |
| 04:03 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 04:42 pm | Chilaw | 매일 | |
| 05:34 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 05:34 pm | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 05:34 pm | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 06:09 pm | Chilaw | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 06:34 pm | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 06:39 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 07:26 pm | Puttalam | 평일만 | |
| 07:26 pm | Puttalam | 토요일만 | |
| 07:45 pm | Puttalam | 일요일만 | |
| 08:23 pm | Chilaw | 토요일 및 일요일만 | |
| 08:29 pm | Chilaw | 평일만 | |
| 09:23 pm | Chilaw | 평일만 | |
| 10:38 pm | Chilaw | 매일 |
스리랑카 철도청 공식 시간표를 그대로 반영한 시간표입니다, 마지막 확인일: 2026-09-14. 운행 시간은 예고 없이 변경될 수 있으니 — 여행 전 철도에 확인하시기 바랍니다. 스리랑카 철도역 목록에서 전체 노선을 확인하세요.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.